Clasamentul Formulei 1 - Piloți şi echipe - F1 Manager
Clasamentul Formulei 1 la piloți în sezonul 2022:
Pozitia | Piotul | Nationalitatea | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|---|
1 | NED | Red Bull Racing RBPT | 181 | |
2 | MEX | Red Bull Racing RBPT | 147 | |
3 | MON | Ferrari | 138 | |
4 | ESP | Ferrari | 127 | |
5 | GBR | Mercedes | 111 | |
6 | GBR | Mercedes | 93 | |
7 | GBR | McLaren Mercedes | 58 | |
8 | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 46 | |
9 | FRA | Alpine Renault | 39 | |
10 | ESP | Alpine Renault | 28 | |
11 | DEN | Haas Ferrari | 16 | |
12 | FRA | AlphaTauri RBPT | 16 | |
13 | GER | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | |
14 | AUS | McLaren Mercedes | 15 | |
15 | JPN | AlphaTauri RBPT | 11 | |
16 | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 5 | |
17 | GER | Haas Ferrari | 4 | |
18 | THA | Williams Mercedes | 3 | |
19 | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | |
20 | CAN | Williams Mercedes | 0 | |
21 | GER | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Clasamentul Formulei 1 la echipe în sezonul 2022:
Pozitia | Echipa | Puncte |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing RBPT | 304 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Mercedes | 188 |
4 | McLaren Mercedes | 65 |
5 | Alpine Renault | 57 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 51 |
7 | AlphaTauri RBPT | 27 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
9 | Haas Ferrari | 15 |
10 | Williams Mercedes | 3 |