Cele 3 analize pentru cursa din Brazilia din 2012

Mai jos gasiti informaţiile pentru cursa din Brazilia, informatii cu care v-am obisnuit deja si ele contin pneurile utilizate de fiecare pilot in parte, cele mai rapide tururi parcurse de piloti si durata opririlor la boxe.

Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.

Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.

Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din Brazilia.

In conditiile haotice ale cursei, poate ca aceste informatii par mai putin relevante, nu insa si pentru inginerii echipelor, pilotii si cei care vor sa stie cat mai multe despre Formula 1.

 

1. Pneurile utilizate de piloti:

 Pilotul Schimbul 1
Schimbul 2 Schimbul 3 Schimbul 4 Schimbul 5 Schimbul 6
Lewis Hamilton Medium (10) Intermediate (8) Hard (36)
Jenson Button Medium (23) Hard (34) Intermediate (14)
Mark Webber Medium (9) Intermediate (10) Hard (36) Intermediate (16)
Sebastian Vettel Medium (10) Intermediate (9) Hard (33) Medium (2) Intermediate (17)
Felipe Massa Medium (15) Intermediate (4) Medium (36) Intermediate (16)
Nico Hulkenberg Medium (23) Hard (34) Intermediate (14)
Fernando Alonso Medium (10) Intermediate (8) Medium (38) Intermediate (15)
Kimi Raikkonen Medium (5) Intermediate (14) Medium (34) Intermediate (17)
Nico Rosberg Medium (9) Intermediate (9) Hard (2) Hard (30) Intermediate (20)
Paul di Resta Medium (10) Intermediate (8) Hard (39) Intermediate (11)
Bruno Senna Medium
Sergio Perez Medium
Michael Schumacher Hard (5) Hard (3) Intermediate (9) Hard (37) Intermediate (17)
Kamui Kobayashi Hard (8) Intermediate (10) Hard (36) Intermediate (17)
Daniel Ricciardo Medium (9) Intermediate (10) Hard (32) Hard (5) Intermediate (5) Wet (9)
Pastor Maldonado Medium (1)
Jean-Eric Vergne Medium (15) Intermediate (5) Hard (9) Hard (27) Intermediate (15)
Romain Grosjean Hard (5)
Vitaly Petrov Medium (14) Intermediate (5) Hard (35) Intermediate (16)
Heikki Kovalainen Medium (15) Intermediate (4) Medium (18) Hard (19) Intermediate (3) Wet (11)
Timo Glock Medium (14) Intermediate (5) Medium (12) Hard (25) Intermediate (14)
Charles Pic Medium (13) Intermediate (7) Medium (35) Intermediate (15)
Narain Karthikeyan Medium (13) Intermediate (7) Hard (31) Hard (4) Intermediate (14)
Pedro de la Rosa Medium (14) Intermediate (5) Medium (31) Hard (5) Intermediate (14)

 

2. Cele mai rapide tururi parcurse:

Pozitia Pilotul Masina Cel mai rapid tur Distanta In turul
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’18.069 38
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’18.108 0.039 37
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’18.210 0.141 38
4 Fernando Alonso Ferrari 1’18.623 0.554 36
5 Felipe Massa Ferrari 1’18.879 0.810 37
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’18.903 0.834 39
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’18.973 0.904 35
8 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’18.983 0.914 39
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’19.090 1.021 36
10 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’19.256 1.187 39
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’19.308 1.239 36
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’19.314 1.245 39
13 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’19.444 1.375 34
14 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’19.686 1.617 34
15 Michael Schumacher Mercedes 1’20.158 2.089 37
16 Nico Rosberg Mercedes 1’20.266 2.197 38
17 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’20.310 2.241 36
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’20.528 2.459 39
19 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’21.085 3.016 37
20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’21.544 3.475 40
21 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’22.184 4.115 2
22 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’30.970 12.901 1
23 Sergio Perez Sauber-Ferrari
24 Bruno Senna Williams-Renault

 

3. Durata opririlor la boxe:

Pilotul Echipa Durata opririi Distanta In turul
1 Sebastian Vettel Red Bull 20.997 10
2 Mark Webber Red Bull 21.006 0.009 55
3 Daniel Ricciardo Toro Rosso 21.182 0.185 19
4 Mark Webber Red Bull 21.232 0.235 19
5 Sebastian Vettel Red Bull 21.256 0.259 52
6 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 21.302 0.305 20
7 Nico Hulkenberg Force India 21.347 0.350 23
8 Paul di Resta Force India 21.364 0.367 18
9 Timo Glock Marussia 21.442 0.445 19
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso 21.444 0.447 51
11 Jenson Button McLaren 21.456 0.459 57
12 Kimi Raikkonen Lotus 21.541 0.544 5
13 Jenson Button McLaren 21.550 0.553 23
14 Lewis Hamilton McLaren 21.606 0.609 18
15 Felipe Massa Ferrari 21.680 0.683 19
16 Nico Rosberg Mercedes 21.806 0.809 18
17 Michael Schumacher Mercedes 21.827 0.830 54
18 Heikki Kovalainen Caterham 21.849 0.852 59
19 Fernando Alonso Ferrari 21.862 0.865 56
20 Daniel Ricciardo Toro Rosso 21.973 0.976 61
21 Sebastian Vettel Red Bull 22.016 1.019 19
22 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 22.061 1.064 56
23 Michael Schumacher Mercedes 22.243 1.246 17
24 Nico Hulkenberg Force India 22.250 1.253 57
25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 22.362 1.365 15
26 Paul di Resta Force India 22.389 1.392 57
27 Felipe Massa Ferrari 22.427 1.430 55
28 Fernando Alonso Ferrari 22.472 1.475 10
29 Michael Schumacher Mercedes 22.486 1.489 8
30 Felipe Massa Ferrari 22.596 1.599 15
31 Vitaly Petrov Caterham 22.702 1.705 54
32 Heikki Kovalainen Caterham 22.721 1.724 37
33 Kimi Raikkonen Lotus 22.731 1.734 19
34 Charles Pic Marussia 22.746 1.749 20
35 Daniel Ricciardo Toro Rosso 22.838 1.841 9
36 Daniel Ricciardo Toro Rosso 22.923 1.926 56
37 Fernando Alonso Ferrari 23.000 2.003 18
38 Heikki Kovalainen Caterham 23.002 2.005 56
39 Nico Rosberg Mercedes 23.018 2.021 9
40 Vitaly Petrov Caterham 23.031 2.034 14
41 Charles Pic Marussia 23.082 2.085 55
42 Mark Webber Red Bull 23.127 2.130 9
43 Timo Glock Marussia 23.251 2.254 14
44 Heikki Kovalainen Caterham 23.429 2.432 15
45 Timo Glock Marussia 23.544 2.547 31
46 Narain Karthikeyan HRT 23.625 2.628 51
47 Kamui Kobayashi Sauber 24.254 3.257 18
48 Nico Rosberg Mercedes 24.262 3.265 20
49 Lewis Hamilton McLaren 24.410 3.413 10
50 Charles Pic Marussia 24.427 3.430 13
51 Pedro de la Rosa HRT 24.510 3.513 55
52 Timo Glock Marussia 24.816 3.819 56
53 Pedro de la Rosa HRT 25.375 4.378 50
54 Pedro de la Rosa HRT 25.787 4.790 14
55 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 25.976 4.979 29
56 Michael Schumacher Mercedes 25.980 4.983 5
57 Pedro de la Rosa HRT 26.573 5.576 19
58 Narain Karthikeyan HRT 26.739 5.742 20
59 Narain Karthikeyan HRT 27.113 6.116 13
60 Kamui Kobayashi Sauber 27.266 6.269 8
61 Vitaly Petrov Caterham 27.452 6.455 19
62 Narain Karthikeyan HRT 27.480 6.483 55
63 Paul di Resta Force India 28.336 7.339 10
64 Sebastian Vettel Red Bull 28.932 7.935 54
65 Nico Rosberg Mercedes 31.768 10.771 50
66 Kimi Raikkonen Lotus 32.309 11.312 53
67 Kamui Kobayashi Sauber 32.823 11.826 54
68 Heikki Kovalainen Caterham 38.291 17.294 19

Un comentariu

  1. Aditional la tipul de pneuri utilizate: la mijlocul cursei pneurile hard au tinut la fel de mult ca si cele medium. Erau la fel de „roase” pe monoposturi diferite (Ferrari, Sauber, RBR). Un fapt totusi interesant.
    In topul cu „Durata opririlor la boxe” Ferrari si McLaren nu sint in primii 10 timpi. Mai rar asa ceva.
    La cel mai rapid tur de pista Heikki Kovalainen /Caterham-Renault (locul 10!) mai rapid decit Paul di Resta, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher sau Nico Rosberg (ce timpi slabi au avut cei de la Mercedes AMG).

Comments are closed.