Cele 3 analize pentru cursa din China 2013

Mai jos gasiti datele statistice pentru cursa din China 2013, informatii care pot reda informatiile atat de pretioase pentru inginerii de cursa, mai putin interesante poate pentru noi. Aceste date contin pneurile utilizate de fiecare pilot in parte, numarul de tururi parcurse cu ele si ordinea folosirii lor, cele mai rapide tururi parcurse de piloti si durata tuturor opririlor la boxe.

Timpul final stabilit de Alonso,1h36m:26,945secunde, a fost aproape identic cu cel cu care a castigat Nico Rosberg in 2012: 1h36m:26,929secunde.

Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.

Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.

Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din Malaezia

1. Pneurile folosite:

Pilotul Stint 1 Stint 2 Stint 3 Stint 4
Fernando Alonso Soft (6) Medium (17) Medium (18) Medium (15)
Kimi Raikkonen Soft (6) Medium (15) Medium (13) Medium (22)
Lewis Hamilton Soft (5) Medium (16) Medium (16) Medium (19)
Sebastian Vettel Medium (14) Medium (17) Medium (20) Soft (5)
Jenson Button Medium (23) Medium (26) Soft (7)
Felipe Massa Soft (7) Medium (12) Medium (17) Medium (20)
Daniel Ricciardo Soft (4) Medium (19) Medium (15) Medium (18)
Paul di Resta Medium (14) Medium (18) Medium (21) Soft (3)
Romain Grosjean Soft (7) Medium (16) Medium (14) Medium (19)
Nico Hulkenberg Medium (14) Medium (15) Soft (7) Medium (20)
Sergio Perez Medium (24) Soft (7) Medium (25)
Jean-Eric Vergne Medium (15) Medium (22) Soft (6) Medium (13)
Valtteri Bottas Medium (16) Medium (18) Medium (17) Soft (5)
Pastor Maldonado Soft (7) Medium (16) Medium (16) Medium (17)
Jules Bianchi Soft (6) Medium (10) Medium (16) Medium (23)
Charles Pic Soft (5) Medium (12) Medium (16) Medium (22)
Max Chilton Soft (7) Medium (14) Medium (12) Medium (22)
Giedo van der Garde Soft (6) Medium (14) Medium (17) Medium (18)
Nico Rosberg Soft (5) Medium (14) Medium (1) Medium (1)
Mark Webber Soft (1) Medium (14) Medium (0)
Adrian Sutil Soft (5)
Esteban Gutierrez Medium (4)

2. Cele mai rapide tururi parcurse:

Pozitia Pilotul Masina Cel mai rapid tur Diferenta In turul
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’36.808 53
2 Jenson Button McLaren 1’38.058 1.250 56
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 1’38.200 1.392 53
4 Fernando Alonso Ferrari 1’39.506 2.698 46
5 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’39.955 3.147 51
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’39.981 3.173 50
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’40.101 3.293 55
8 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’40.138 3.330 56
9 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’40.240 3.432 55
10 Felipe Massa Ferrari 1’40.284 3.476 55
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’40.563 3.755 55
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1’40.630 3.822 31
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’40.968 4.160 54
14 Sergio Perez McLaren 1’41.281 4.473 55
15 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1’41.537 4.729 35
16 Max Chilton Marussia-Cosworth 1’41.978 5.170 39
17 Charles Pic Caterham-Renault 1’41.997 5.189 48
18 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1’42.357 5.549 42
19 Nico Rosberg Mercedes 1’43.378 6.570 7
20 Mark Webber Red Bull-Renault 1’43.416 6.608 12
21 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’44.257 7.449 3
22 Esteban Gutierez Sauber-Ferrari 1’44.775 7.967 2

3. Durata opririlor la boxe:

Pilotul Echipa Durata Diferenta In turul
1 Sebastian Vettel Red Bull 19.323 14
2 Felipe Massa Ferrari 19.449 0.126 36
3 Lewis Hamilton Mercedes 19.600 0.277 37
4 Fernando Alonso Ferrari 19.719 0.396 6
5 Paul di Resta Force India 19.831 0.508 53
6 Jenson Button McLaren 19.862 0.539 49
7 Nico Rosberg Mercedes 19.894 0.571 19
8 Jenson Button McLaren 19.898 0.575 23
9 Nico Hulkenberg Sauber 19.957 0.634 36
10 Sergio Perez McLaren 19.969 0.646 24
11 Felipe Massa Ferrari 20.027 0.704 19
12 Romain Grosjean Lotus 20.083 0.760 7
13 Sebastian Vettel Red Bull 20.084 0.761 31
14 Romain Grosjean Lotus 20.109 0.786 37
15 Sebastian Vettel Red Bull 20.191 0.868 51
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 20.235 0.912 37
17 Sergio Perez McLaren 20.253 0.930 31
18 Romain Grosjean Lotus 20.286 0.963 23
19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 20.303 0.980 23
20 Paul di Resta Force India 20.320 0.997 32
21 Nico Hulkenberg Sauber 20.327 1.004 29
22 Daniel Ricciardo Toro Rosso 20.362 1.039 38
23 Lewis Hamilton Mercedes 20.379 1.056 5
24 Kimi Raikkonen Lotus 20.464 1.141 34
25 Fernando Alonso Ferrari 20.521 1.198 23
26 Lewis Hamilton Mercedes 20.584 1.261 21
27 Paul di Resta Force India 20.598 1.275 14
28 Jules Bianchi Marussia 20.625 1.302 32
29 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 20.716 1.393 43
30 Giedo van der Garde Caterham 20.743 1.420 20
31 Kimi Raikkonen Lotus 20.753 1.430 6
32 Felipe Massa Ferrari 20.753 1.430 7
33 Kimi Raikkonen Lotus 20.759 1.436 21
34 Pastor Maldonado Williams 20.794 1.471 7
35 Giedo van der Garde Caterham 20.905 1.582 6
36 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 20.977 1.654 15
37 Pastor Maldonado Williams 20.982 1.659 39
38 Fernando Alonso Ferrari 21.012 1.689 41
39 Max Chilton Marussia 21.063 1.740 7
40 Giedo van der Garde Caterham 21.067 1.744 37
41 Jules Bianchi Marussia 21.097 1.774 6
42 Charles Pic Caterham 21.265 1.942 5
43 Mark Webber Red Bull 21.287 1.964 1
44 Charles Pic Caterham 21.294 1.971 33
45 Valtteri Bottas Williams 21.490 2.167 51
46 Pastor Maldonado Williams 21.517 2.194 23
47 Valtteri Bottas Williams 21.614 2.291 16
48 Charles Pic Caterham 22.183 2.860 17
49 Valtteri Bottas Williams 22.217 2.894 34
50 Nico Rosberg Mercedes 22.299 2.976 5
51 Nico Rosberg Mercedes 22.727 3.404 20
52 Nico Hulkenberg Sauber 22.838 3.515 14
53 Jules Bianchi Marussia 24.834 5.511 16
54 Daniel Ricciardo Toro Rosso 24.946 5.623 4
55 Max Chilton Marussia 25.091 5.768 21
56 Max Chilton Marussia 25.151 5.828 33
57 Mark Webber Red Bull 26.956 7.633 15

2 comentarii

  1. multumim.

  2. Post By daniel

    Si eu :)

Comments are closed.