Mai jos gasiti notele acordate de catre F1 Manager de-a lungul anului incepand cu prima cursa din Australia si incheind cu cea din Brazilia. AM transformat pneurile in note conform grilei pneurile superusoare cu talon rou nota 6, cea mai mare si pneurile de ploaie cu talon albastru nota 1, adic cea mai mica.
Posibil ca multe dintre notele acordate sa para acum nepotrivite nemaifiind sub influenta curselor proaspat incheiate. Poate am fost prea aspri uneori, poate prea ingaduitori adeseori, dar acesta este acum clasamentul final.
Credem ca cei mai suparati pot fi suporterii lui Jenson Button si ai lui Mark Webber. Si bine ca nu ne-a intrebat pe noi Martin Whitmarsh daca sa semneze sau nu cu Sergio Perez pentru 2013.
[table]
Piloti – Cursa | Aus | Mal | Chi | Bah | Bar | Mon | Can | Eu | UK | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Cor | Ind | Abu | Sua | Bra | Nota | |
1 | Fernando Alonso | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.55 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.50 |
3 | Lewis Hamilton | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.40 |
4 | Kimi Raikkonen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.40 |
5 | Pedro de la Rosa | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.37 | |
6 | Michael Schumacher | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.20 |
7 | Nico Hulkenberg | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5.11 | |
8 | Felipe Massa | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5.05 |
9 | Heikki Kovalainen | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5.05 |
10 | Vitaly Petrov | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.00 | |
11 | Timo Glock | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.00 | |
12 | Jean-Eric Vergne | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.85 |
13 | Mark Webber | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.80 |
14 | Nico Rosberg | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.80 |
15 | Daniel Ricciardo | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.70 |
16 | Jenson Button | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4.65 |
17 | Bruno Senna | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.60 |
18 | Sergio Perez | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4.55 |
19 | Paul di Resta | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.55 |
20 | Charles Pic | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.55 |
21 | Narain Karthikeyan | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4.42 | |
22 | Kamui Kobayashi | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4.40 |
23 | Romain Grosjean | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.26 | |
24 | Pastor Maldonado | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4.25 |
[/table]
Ati obtinut aceiasi primi patru piloti ca si clasamentul general din campionat.
Asta arata ca nu ati acordat notele intimplator.
Ce coincienta in clasamentul facut de voi: Romain Grosjean si Pastor Maldonado ultimii dintre cei 24 de piloti. Tocmai cei doi kamikaze :)
Perez nu a mers rau pana nu a semnat cu McLaren. Dupa anunt insa a fost un dezastru total. Nici nu stiu daca a mai adunat puncte.