Mai jos gasiti datele pentru 3 analize separate a cursei din India.
Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.
Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.
Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din India.
Pneurile utilizate:
Pilotul | Perioada 1 | Perioada 2 | Perioada 3 |
Sebastian Vettel | Soft (33) | Hard (27) | |
Mark Webber | Soft (30) | Hard (30) | |
Lewis Hamilton | Soft (32) | Hard (28) | |
Jenson Button | Soft (25) | Hard (35) | |
Fernando Alonso | Soft (29) | Hard (31) | |
Felipe Massa | Soft (28) | Hard (32) | |
Kimi Raikkonen | Soft (27) | Hard (33) | |
Sergio Perez | Soft (14) | Soft (5) | Hard (1) |
Pastor Maldonado | Soft (27) | Hard (3) | Hard (29) |
Nico Rosberg | Soft (27) | Hard (33) | |
Romain Grosjean | Hard (36) | Soft (24) | |
Nico Hulkenberg | Soft (28) | Hard (32) | |
Bruno Senna | Soft (26) | Hard (34) | |
Michael Schumacher | Hard (1) | Soft (32) | Soft (22) |
Daniel Ricciardo | Hard (27) | Soft (33) | |
Paul di Resta | Soft (28) | Hard (32) | |
Kamui Kobayashi | Hard (36) | Soft (24) | |
Jean-Eric Vergne | Soft (1) | Soft (32) | Hard (26) |
Vitaly Petrov | Soft (31) | Hard (28) | |
Heikki Kovalainen | Soft (32) | Hard (27) | |
Timo Glock | Soft (31) | Hard (27) | |
Pedro de la Rosa | Soft (32) | Hard (10) | |
Narain Karthikeyan | Soft (26) | Hard (32) | |
Charles Pic | Soft (28) | Hard (31) |
Cele mai rapide tururi:
Pozitia | Pilotul | Masina | Cel mai rapid tur | Diferenta | In turul |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’28.203 | 60 | |
2 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’28.431 | 0.228 | 60 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’28.630 | 0.427 | 60 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’28.723 | 0.520 | 60 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’28.944 | 0.741 | 58 |
6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’29.029 | 0.826 | 59 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’29.086 | 0.883 | 59 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’29.204 | 1.001 | 51 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’29.230 | 1.027 | 60 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’29.230 | 1.027 | 53 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1’29.283 | 1.080 | 59 |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’29.354 | 1.151 | 54 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’29.440 | 1.237 | 57 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’29.492 | 1.289 | 59 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’29.522 | 1.319 | 57 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’30.067 | 1.864 | 50 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’30.091 | 1.888 | 59 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’30.786 | 2.583 | 57 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’31.163 | 2.960 | 58 |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’31.366 | 3.163 | 55 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’31.721 | 3.518 | 56 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’32.161 | 3.958 | 53 |
23 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’32.208 | 4.005 | 17 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’32.864 | 4.661 | 39 |
Durata opririlor la boxe si momentul cand a fost efectuata:
Pilotul | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20.707 | 33 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 20.800 | 0.093 | 29 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 20.808 | 0.101 | 30 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 20.852 | 0.145 | 32 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | 20.976 | 0.269 | 36 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 21.100 | 0.393 | 28 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 21.322 | 0.615 | 33 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 21.336 | 0.629 | 14 |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 21.404 | 0.697 | 27 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.490 | 0.783 | 27 |
11 | Jenson Button | McLaren | 21.509 | 0.802 | 25 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 21.654 | 0.947 | 28 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 21.658 | 0.951 | 33 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 22.003 | 1.296 | 27 |
15 | Bruno Senna | Williams | 22.047 | 1.340 | 26 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 22.445 | 1.738 | 31 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.637 | 1.930 | 27 |
18 | Charles Pic | Marussia | 22.692 | 1.985 | 28 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 22.726 | 2.019 | 36 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 22.967 | 2.260 | 32 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 23.830 | 3.123 | 32 |
22 | Paul di Resta | Force India | 23.948 | 3.241 | 28 |
23 | Sergio Perez | Sauber | 24.508 | 3.801 | 19 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 24.544 | 3.837 | 26 |
25 | Michael Schumacher | Mercedes | 25.036 | 4.329 | 1 |
26 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25.097 | 4.390 | 1 |
27 | Timo Glock | Marussia | 27.303 | 6.596 | 31 |
28 | Pastor Maldonado | Williams | 28.053 | 7.346 | 30 |
Am observat o chestie intereanta
Durata opririlor la boxe si momentul cand a fost efectuata:
Pilotul Team Pit stop time Gap On lap
1 Sebastian Vettel Red Bull 20.707 33
2 Fernando Alonso Ferrari 20.800 0.093 29
Diferenta intre Vettel si Alonso este de 0.093 insa Alonso a stat la boxe 2,8 iar Vettel 2,6 secunde. Ude si cum a reusit sa recupereze Alonso mai mult de jumatate din diferenta ?
Si ar mai fi ineresant de aflat timpii primului tur dupa iesirea de la boxe pe pneurile schimbate.
Vettel a fost pe turul din timpul intrarii cu 1,02s mai rapid decat Alonso. Problema este ca inainte de a intra la boxe a avut doua ture slab de circa 1,32 fata de alonso care a avut circa 1,30.
Multumesc frumos.
Schumi excela in turul de iesire de la boxe pe vremea cand era (aproape) imbatabil. Ramanea o tura doua in plus pe circuit fata de urmaritori in care facea cele mai rapide tururi iar dupa iesirea de la boxe avea un prim tur foarte bun fata de ceilalti.
Inseamna ca in cursa din India Vettel nu a iesit la momentul optim, Alonso insa da. La fel cum a ramas vechea problema cu incalzirea pneurilor la Ferrari. De altfel iesirea la momentul optim al lui Alonso s-a vazut si prin faptul ca Mark care a ramas un tur in plus pe circuit a pierdut cam 1,5 secunde fata de Alonso si daca mai facea inca un tur iesea in spatele lui Fernando. De data asta Ferrari a gandit bine.