Punctele obţinute de piloţii de Formula 1

Jenson Button a devenit al 4-lea pilot din Formula 1 care a depasit in cariera sa bariera celor 1000 de puncte obtinute. Este o suma rotunda desigur si frumoasa, insa daca tinem cont si de sistemul de punctare de la inceputurile Formulei 1 si pana astazi vom vedea ca lucrurile stau putin diferit. Asta fiindca la inaugurare sistemul de distribuire al punctelor era cel mai de jos:

Pozitia Puncte
1 8
2 6
3 4
4 3
5 2

In 1958 sistemul a fost unul foarte complicat in care pilotii care imparteau aceasi masina primeau acelasi numar de puncte si daca conduceau mai mult de o masina atunci primeau punctele obtinute cu fiecare masina daca ambele masini intrau in puncte. Exemplu: daca pilotii ce imparteau o masina obtineau locurile 1 si 6, primeau o treime din punctele de pe locul 1 + o treime din punctele de pe locul 6. Acest sistem s-a incheiat dupa un an de zile.

Stirling Moss

In 1960 a fost o mica modificare fiindca s-a punctat si al 6-lea pilot clasat in cursa cu un punct iar intre 1961 si 1990 sistemul a ramas acelasi si a fost cel mai de jos:

Pozitia Puncte
1 9
2 6
3 4
4 3
5 2
6 1

In 1991 s-au acordat 10 puncte pentru victorie si din 2003 s-au punctat primii 8 piloti urmand ca din 2010 sa fie sistemul de punctare valabil si in prezent. Insa pana in 1991 se punctau numai cele mai bune rezultate dinitr-un anumit numar de curse. Exemplu: din cele 16 curse parcurse in 1990 se punctau cele mai bune 11 rezultate din aceste curse. Interesant. Nu stim cat de drept era sistemul. Adica daca aveai 5 abandonuri si 11 curse mai bune decat ale oricui altcuiva deveneai campion mondial.

Sa revenim insa la exemplu lui Jenson Button: daca de la inceput s-ar fi acordat acelasi punctaj atunci el ar cadea de pe locul 4 pana pe locul 9 si daca am tine cont si de numarul de curse la care a luat parte si am face o medie atunci ar ajunge pe pozitia 27, acest loc slab fiind influentat de anii in care nu a prea punctat la echipele BAR si Honda.

Stirling Moss are cele ma multe puncte obtinute pe cursa dintre pilotii care nu au ajuns campioni mondiali fiind urmat de Juan Pablo Montoya si Carlos Reutemann.

3 piloti actuali sunt intre primii 10 in acest clasament insa acestia au beneficiat si beneficiaza de masini mult mai fiabile si cel mai important de piste care sunt mai „ingaduitoare” cu pilotii, adica piste care nu penalizeaza prin abandon orice greseala. Acestia sunt: Vettel, Hamilton si Alons0.

Fangio_53

Clasamentul de mai jos este facut pe baza punctelor actualizate obtinute raportat la numarul de starturi luate. La punctele totale obtinute actualizate si chiar si fara actualizare pe primul loc este in continuare Michael Schuamcher.

Pilotul Numarul de starturi Puncte totale obtinute Puncte pe start obtinute Punctele obtinute in punctajul actual Puncte pe start obtinute in punctajul de azi
1 Juan Manuel Fangio 51 277.64 5.44 873 17.12
2 Alberto Ascari 32 140.14 4.38 446 13.94
3 Giuseppe Farina 33 127.33 3.86 447 13.55
4 Michael Schumacher 306 1566 5.12 3890 12.71
5 Alain Prost 199 798.5 4.01 2483 12.48
6 Sebastian Vettel 103 1094 10.62 1284 12.47
7 Lewis Hamilton 112 938 8.38 1316 11.75
8 Ayrton Senna 161 614 3.81 1881 11.68
9 Jim Clark 72 274 3.81 839 11.65
10 Fernando Alonso 198 1382 6.98 2225 11.24
11 Jackie Stewart 99 360 3.64 1109 11.2
12 Mike Hawthorn 45 127.64 2.84 468 10.4
13 Kimi Raikkonen 177 817 4.62 1736 9.81
14 Damon Hill 115 360 3.13 1091 9.49
15 Stirling Moss 66 186.64 2.83 616 9.33
16 Juan Pablo Montoya 94 307 3.27 825 8.78
17 Mika Hakkinen 161 420 2.61 1382 8.58
18 Denny Hulme 112 248 2.21 940 8.39
19 Nelson Piquet 204 485.5 2.38 1688 8.27
20 Nigel Mansell 187 482 2.58 1509 8.07
21 Jody Scheckter 112 255 2.28 896 8
22 Niki Lauda 171 420.5 2.46 1343 7.85
23 Phil Hill 47 98 2.09 365 7.77
24 Carlos Reutemann 146 310 2.12 1131 7.75
25 Jack Brabham 123 261 2.12 939 7.63
26 Bruce McLaren 98 196.5 2.01 745 7.6
27 Felipe Massa 174 726 4.17 1260 7.24
28 Jenson Button 230 1001 4.35 1625 7.07
29 David Coulthard 246 535 2.17 1726 7.02
30 Emerson Fitipaldi 144 281 1.95 994 6.9
31 James Hunt 92 179 1.95 629 6.84
32 Gerhard Berger 210 385 1.83 1417 6.75
33 Robert Kubica 76 273 3.59 488 6.42
34 Clay Regazzoni 132 212 1.61 820 6.21
35 Ralf Schumacher 180 329 1.83 1096 6.09
36 Alan Jones 116 206 1.78 707 6.09
37 Graham Hill 175 289 1.65 1053 6.02
38 Mark Webber 198 874.5 4.42 1189 6.01
39 Jochen rindt 60 109 1.82 358 5.97
40 Jacky Ickx 114 181 1.59 680 5.96
41 Ronnie Peterson 123 203 1.65 731 5.94
42 John Surtees 111 180 1.62 656 5.91
43 Rubens Barrichello 323 658 2.04 1897 5.87
44 Eddi Irvine 146 191 1.31 789 5.4
45 Mario Andretti 128 180 1.41 671 5.24
46 Jacques Villeneuve 163 235 1.44 853 5.23
47 Jacques Laffite 176 228 1.3 921 5.23
48 Keke Rosberg 114 159.5 1.4 595 5.22
49 Jean Alesi 201 241 1.2 1033 5.14
50 Heinz Harald Frentzen 156 174 1.12 780 5
51 Rene Arnoux 149 181 1.21 699 4.69
52 Ricardo Patrese 256 281 1.1 1111 4.34
53 Nico Rosberg 130 411.5 3.17 556 4.28
54 Giancarlo Fisichella 229 275 1.2 940 4.1
55 Nick Heidfeld 183 259 1.42 727 3.97
56 Michaele Alboreto 194 186.5 0.96 767 3.95
57 Jarno Trulli 252 246.5 0.98 810 3.21

Un comentariu

  1. Post By michele alboreto

    interesant! (pt. statisticieni)

Comments are closed.