Clasamentul Formulei 1 - Piloți şi echipe - F1 Manager
Clasamentul Formulei 1 la piloți în sezonul 2023:
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 575 | |
2 | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 285 | |
3 | GBR | Mercedes | 234 | |
4 | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 206 | |
5 | MON | Ferrari | 206 | |
6 | GBR | McLaren Mercedes | 205 | |
7 | ESP | Ferrari | 200 | |
8 | GBR | Mercedes | 175 | |
9 | AUS | McLaren Mercedes | 97 | |
10 | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 74 | |
11 | FRA | Alpine Renault | 62 | |
12 | FRA | Alpine Renault | 58 | |
13 | THA | Williams Mercedes | 27 | |
14 | JPN | AlphaTauri Honda RBPT | 17 | |
15 | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |
16 | GER | Haas Ferrari | 9 | |
17 | AUS | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | |
18 | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 6 | |
19 | DEN | Haas Ferrari | 3 | |
20 | NZL | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | |
21 | USA | Williams Mercedes | 1 | |
22 | NED | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Clasamentul Formulei 1 la echipe în sezonul 2023:
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren Mercedes | 302 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | Alpine Renault | 120 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |