In prima parte a calificarilor pilotii au iesit pe pneurile de componenta tare urmand ca masinile mai lente sa alerge si pe pneurile usoare. Alaturi de cele 3 echipe codase este Vergne de la Toro Rosso care au parasit calificarile. Maldonado a castigat aceasta prima sesiune din calificari.
A doua sesiune a lasat afara pe Schumacher si Grosjean si sesiunea a fost castigata de Vettel urmat fiind de Button.
In cea de a treia sesiune Webber a gresit in ulitmul tur rapid si a incheiat in spatele colegului sau, fiind urmat de Hamilton, Button, Alonso si Massa. Interesant ca Rosberg nu a alergat in aceasta sesiune preferand sa isi conserve pneurile desi timpul sau din a doua sesiune l-ar f putut duce pe un lco 6 sau 7.
Aici rezultatele complete ale calificarilor:
Pozitia | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | 13 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | 17 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | 23 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | 21 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 | 21 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | 18 |
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | 25 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | 23 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | 24 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | No time | 23 |
11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.897 | 1:26.136 | 16 | |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.185 | 1:26.241 | 20 | |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.851 | 1:26.331 | 19 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | 19 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.006 | 1:26.777 | 19 | |
16 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.462 | 1:26.989 | 19 | |
17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.517 | 1:27.219 | 17 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.525 | 11 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.756 | 10 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.500 | 10 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | 11 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.592 | 8 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.593 | 10 | ||
24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.662 | 11 |
Exact ca si anul trecut RBR, McLaren si Ferrari primele sase echipe.
Sper sa vedem maine o cursa frumoasa si mai disputata decit cea de anul trecut.
Rezultatul calificarilor din anul 2011 din India:
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.218 1:24.657 1:24.178 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.563 1:25.019 1:24.474 18
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.473 1:25.282 1:24.508 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519 19
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.225 1:25.299 1:24.950 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122 18