Prima sesiune din calificari l-a lasat afara pe Vergne – am putea spune in mod obisnuit – si cele 3 echipe codase.
A doua sesiune l-a gasit din nou pe Hamilton pe prima pozitie si a lasat afara echipele Sauber, Force India si pe Schumacher care a avut probleme cu KERS-ul inginerii cerandu-si scuze la care Michael a spus ca a fost vina lui…
Hamilton a fost de neatins in aceste calificari in timp ce Vettel a fost invins si de Webber. Sebastian a oprit insa masina pe circuit si nu a ajuns cu ea la boxe, Horner declarand imediat ca nu stie care este cauza.
Singurul lucru bun pentru Alonso clasat pe locul 7 si Ferrari este ca Vettel pleaca doar de pe locul 3.
Maldonado si Raikkonen foarte bine; vor pleca in cursa de maine de pe locurile 4 si 5.
Aici puteti vedea clasamentul complet al calificarilor:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 17 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | 16 |
4 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 22 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 20 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 20 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 17 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 17 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 17 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 24 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | 16 | |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.624 | 1:42.084 | 17 | |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | 16 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | 14 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | 18 | |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | 17 | |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | 14 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.058 | 9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | 11 | ||
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | |||
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.151 | |||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | |||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | |||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.382 |
Fantastic Lewis in calificarile de azi. Iarasi i-au pus ceva updaturi pe masina fara sa-i spuna ? Totusi Jenson nu e un pilot lent. E la aproape o secunda in urma colegului de echipa pe un singur tur. De unde diferenta asta ?
Ferrrari au avut calificari … incalificabil de slabe. Parca ne-am intors in timp la cursa din Australia. O secunda pe un tur fata de primul loc ? Execrabil.
Se poate schimba maine pentru ei in bine ceva ? Greu de crezut dupa forma aratata pana acum la Yas Marina.