Vantul este puternic, la fel ca ieri si mai tare decat azi dimineata si vine perpendicular pe linia dreapta a circuitului.
Sesiunea 3: In aceasta sesiune singurul care a iesit pe pneurile tari este Felipe Massa si poate Jenson Button care insa nu a parcurs nici un tur rapid.
Nico Rosberg a doua clasare consecutiva pe prima pozitie a grilei pentru Mercedes si a doua din cariera pentru tanarul german.
Sesiunea 2: Eliminati din aceasta sesiune sunt pilotii Toro Rosso, Perez, Hulkenberg, Grosjean si Bottas.
Sesiunea a fost castigata de Vettel, Rosberg si Webber.
Sesiunea 1: Esteban Gutierez va iesi probabil primul in aceasta sesiune tinand cont de faptul ca a avut unele probleme tehnice in ultima sesiune si nu a parcurs tururi importante.
Asa este, tanarul mexican iese pe pneurile de compozitie tare primul in aceasta sesiune de calificari.
McLaren si Red Bull au iesit direct pe pneurile medii in aceasta sesiune. Primii dintr-o lipsa de incredere in monopost si ultimii dintr-un motiv de strategie probabil, strategie pe care sigur ca o iau in considerare si britanicii de la McLaren.
Vettel face un timp mai slab cu jumatate de secunda data de Alonso care a fost pe pneurile tari si deci mai lente; trebuie insa sa tinem cont ca Vettel a gresit in tururl rapi parcurs.
Alonso, Vettel, Rosberg pe primele 3 pozitii in prima sesiuni. Eliminati dupa prima sesiune Marussia, Caterham, Gutierez si Maldonado.
Rezultatele complete ale calificarilor:
[table]
Pos | No | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 | 12 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 | 11 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 | 13 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 | 13 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 | 13 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 | 14 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 | 13 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | 11 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | 7 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | 9 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | 14 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | 13 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | 13 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.425 | 6 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | |||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.283 | |||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | |||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.304 | |||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36.476 | |||
Q1 107% Time | 1:39.379 |
[/table]
Ce tur e in stare sa faca Alonso pe pneuri hard ! Cu 1:32.878 scos in Q1, in Q 3 era al cincelea. Cam mica diferenta pe acest circuit intre medium si hard. Sint curios cate ture vor rezista in plus si cum se vor comporta in cursa.
eu parca asa imi amintesc ca acel tur a fost facut pe pneurile medium…
eu am gresit, interesant ce spui, timpii par apropiati, dar oare cate tururi se vor putea face cu cele doua compozitii?
Uite aici (sub rezerva ca nici in China nu a fost valabil ceea ce s-a spus despre pneul mai moale) : Durata de viata estimata a unui pneu hard, pana in momentul in care incepe sa se degradeze, ar trebui sa fie intre 15 si 17 tururi, in tmp ce pentru pneul mediu ar trebui sa fie intre 13 si 15 tururi. (sursa: http://www.f1manager.ro/analiza/pirelli-avancronica-cursei-din-bahrain). Deci in mod normal sint cam tot acolo cele doua variante de pneu. Eu nu am vazut inca asa ceva in F1! Cred ca medium vor merge pana pe la 10-12 ture iar hard 17-20 de ture. Aici, daca ar fi si destul de rapid, Massa ar putea avea castig de cauza. Si vand in vedere ca in primii trei e si Alonso am putea asista la un 1,2 la finish din partea Ferrari. Asa sa fie ?