Prima sesiune a inceput odata cu ploaia si toti pilotii au iesit pe pneuri intermediare, facand din nou coada la iesirea de la boxe fiindca se anunta ca vremea se va inrautatii.
Prima sesiune l-a scos pe Jenson Button din cursa – spre bucuria lui Rosberg care era pe locul 17 – el a fost pe primele doua sectoare foarte rapid cu 1,5s mai rapid decat timpul lui Rosberg, dar fiindca a avut steag galben pe ultima parte a circuitului a pierdut mult timp.
A doua sesiune a inceput pe o ploaie mult mai puternica si toti pilotii au iesit pe pneurile de ploaie mai putin cei de la Ferrari care dupa primul tur au venit sa schimbe pneurile si sa treaca pe pneurile de ploaie. Schumacher a avut cel mai rapid timp pe primul sector dar apoi a pierdut controlul masinii, la fel si Alonso care a evitat zidul aratand o mare abilitate de pilotaj. Dupa 9 minute a doua sesiune de calificari s-a oprit din cauza cantitatii mari de apa de pe circuit.
Actualizare 1: Charlie Whiting (directorul tehnic al Formulei 1) tocmai a declarat ca spera ca la ora 17 sa se reia sesiunea, adica peste 45 de minute.
Actualizare 2: Bernie Ecclestone a spus ca spera ca in 30 de minute masinile sa continue sesiunea de calificari.
Actualizare 3: Ross Brawn a declarat ca in 15 minute ploaia ar trebuii sa se opreasca dar ca timpul pana cand apa se duce de pe circuit este unul mai indelungat si ca singura limita este venirea serii.
Sesiunea se va relua in 10 minute.
A doua sesiune l-a avut pe prima pozitie pe Lewis Hamilton urmat de Hulkenberg si apoi de Schumacher. Rosberg eliminata si Vettel calificat de pe ultima pozitie. Grosjean a terminat pe pozitia a 5-a dar a gresit si a iesit pe nisip, astfel ca nu va mai lua startul in ultima sesiune.
Ultima sesiune a fost una de care pe care. Alonso pe prima pozitie urmat de Webber la doar 0,05s si de Schumacher care a avut cel mai bun timp pe sectoarele 2 si 3 dar a gresit pe primul si a terminat doar pe locul 3, a fost foarte aproape de un rezultat uimitor din nou Michael. Alonso este insa pilotul momentului cu siguranta. Cursa de maine de la ora 15 va avea multe neprevazute cu siguranta, dar de pe primele 3 linii pleaca piloti calificati si cu multa experienta.
Mai jos rezultatul calificarilor cu precizarea ca Vergne si Kobayashi vor suferi penalizari deci vom reveni cu grila de start actualizata:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 23 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 23 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 24 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 24 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 25 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 25 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 22 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.043 | 1:56.388 | No time | 20 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:47.582 | 1:57.009 | 19 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:46.649 | 1:57.071 | 18 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | 17 | |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:47.266 | 1:57.132 | 18 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:47.105 | 1:57.426 | 19 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:47.705 | 1:57.719 | 18 | |
17 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:46.494 | 1:57.895 | 19 | |
18 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.044 | 12 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:49.027 | 10 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:49.477 | 10 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.618 | 10 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:52.742 | 11 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:53.040 | 10 | ||
24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:54.143 | 10 |
Ciudate calificari !
Alonso era sa nici nu ajunga in Q3 iar acum porneste de pe prima pozitie !
Intre Hamilton si Alonso in Q2 la final erau 2 secunde in favoarea britanicului.
Dupa Q3 Lewis e la aproape 2 secunde de Fernando.
Daca si maine va fi ploaie o sa avem o noua cursa palpitanta.