Surpriza.
A doua sesiune: Vant puternic si ploaie pe circuitul australian, ploaie care tocmai s-a mai domolit, dar circuitul este unul imbibat cu apa. Dupa 3 minute se anunta ca folosirea aripi spate mobila este permisa.
Circuitul se usuca repede, adica trasa ideala e tot mai clara si pilotii fac timpi din ce in ce mai buni. Rosberg tine capul de afis momentan. Pilotii sunt pe pneurile cu talon verde, cele intermediare.
Vettel conduce cand mai sunt 7 minute din a doua sesiune. Ploaia a reinceput pe o anumita parte a circuitului si conditiile devin tot mai dificile in acea zona, pe alta parte insa circuitul este curat spre uscat.
Vettel cu Rosberg isi disputa prima pozitie concomitent, moment in care Button si Perez isi pun pneurile superusoare… Button se intoarce la boxe fiindca nu poate tine masina pe circuit decat cu eforturi uriase, Perez le pastreaza si este eliminat.
Felipe Massa s-a salvat in utlimul tur; sesiunea este castigata de Rosberg, urmat fiind de Webber, Hamilton, Button, Massa, Alonso si Vettel. Primul 1:36.194 si cel de al 7-lea 1:36.745. S-au mai calificat Di Resta, Raikkonen si Grosjean. Cei doi piloti Lotus la peste o secunda fata de prima pozitie.
Elimintati: Hulkenberg, Sutil, Vergne, Ricciardo, Perez si Bottas. Extrem de lenti par cei de la Williams in toate conditiile.
Ultima sesiune: pilotii Mercedes ies primii pe circuit, la fel ca ieri dupa-masa.
Pilotii au pneurile intermediare insa credem ca le vor pune si pe cele medii la sfarsitul sesiunii. Macar unii dintre ei.
Dupa primul tur Vettel este mai rapid cu o secunda decat toti ceilalti, adica decat Hamilton si Rosberg, moment in care Jenson Button iese pe pneurile superusoare. Este urmat de pilotii Mercedes si de catre toti ceilalti piloti.
Hamilton este anuntat ca are benzina pentru doua tururi.
Vettel pe prima pozitie si nimeni nu pare sa il mai poata atinge. Asa este. El este urmat de Webber, Hamilton, Massa si Alonso. E bine ca a fost cum a fost pentru Button care altminteri nu credem ca ar fi prins ultima faza a calificarilor.
Mai jos rezultatele complete ale calificarilor:
Poz | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.472 | 1:36.524 | 1:27.827 | |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 1:36.625 | 1:28.087 | |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1:36.666 | 1:28.490 | |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 1:36.691 | 1:28.493 | |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | 1:36.194 | 1:28.523 | |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.545 | 1:37.517 | 1:28.738 | |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.284 | 1:37.641 | 1:29.013 | |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.601 | 1:36.901 | 1:29.305 | |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.688 | 1:36.644 | 1:30.357 | |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.930 | 1:38.067 | ||
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.330 | 1:38.134 | ||
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.871 | 1:38.778 | ||
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.450 | 1:39.042 | ||
15 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:44.300 | 1:39.900 | ||
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:47.328 | 1:40.290 | ||
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:47.614 | |||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.776 | |||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.147 | |||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.909 | |||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:49.519 | |||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:50.626 | |||
Q1 107% Time | 1:50.616 |
Multumim pentru promptitudine. Nu mai am rabdare pana maine dimineata.
Sa aveti noapte bune.
Somn usor!
sunteti o echipa tare de tot. felicitari pentru manager
PS: alonso sa faca oare o surpriza frumoasa? a inceput noul sezon si parca ma simpt inca in finalul 2012. vetel are cursa in mana :(
Clasamentul nu se actualizeaza decat dimineata????
urcare de 118 pozitii pt. SCUDERIA FERAZVY … WOW
Extrem de strans clasamentul.
Abia astept dimineata :)