Sesiunea 3: Calificari ca de obicei spectaculoase. Calificari ce au fost castigate de Mercedes. Iata ca au alergat cu mai multa benzina in rezervor in ultima sesiune de antrenamente si a pacalit pe toata lumea. Massa a fost cel mai rapid dupa primele doua sectoare dar a mers lent in ultimul si a terminat la 0,001 in spatele lui Fernando. A doua clasare consecutiva pe prima pozitie a grilei pentru Rosberg si a treia pentru Mercedes in acest sezon. Insa puncte se dau in cursa de maine.
Sesiunea 2: Lewis Hamilton a castigat detasat aceasta sesiune la peste 6 zecimi de Vettel, Alonso, Raikkonen, Webber, Rosberg, Perez care au fost toti in doua zecimi. Button, Sauber si Toro Rosso eliminati in aceasta a doua sesiune.
Sesiunea 1: A fost castigata devHamilton, Rosberg, Hamilton. Eliminati Marussia, Caterham si Williams.
Poz | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | 12 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | 12 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | 17 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | 12 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | 12 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | 16 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | 12 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | 13 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | 17 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | 14 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | 12 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | 12 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | 9 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | 13 | |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | 15 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | 9 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | 9 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | 6 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | 6 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:27.448 |
pe mine iar m-au fraierit cei de la Mercedes. inca un weekend compromis.
Oricare dintre primii opt clasati pe grila in calificarile de azi au obtinut un timp mai bun decit pole de anul trecut. Oare si-au rezolvat problemele cu pneurile in cursa cei de la Mercedes ?
Massa si Gutierez penalizati cu 3 pozitii.
se anunță o cursă interesantă mâine, mercedes în spatele redbull, lotus şi ferrari