In prima sesiune din calificari ultima sectiune a circuitului era bine udata de ploaie, cu toate acestea pilotii au folosit pneurile medii sau tari.
Nico Hulkenberg a iesit pe pneurile intermediare dar a parcurs doar un tur si a intrat la boxe pentru a renunta la aceste pneuri care nu au fost eficiente.
Hamilton a terminat pe locul 1 prima sesiune, alaturi de Senna si Button. Eliminat in aceasta sesiune Grosjean care a avut un incident cu Pedro de la Rosa si a reusit sa parcurga numai un singur tur rapid dupa ce i s-a schimbat nasul masinii.
Ultimele calificari ale lui Michael nu au fost deloc cum si le-ar fi dorit. A terminat pe locul 14 si impreuna cu el a iesit Sauber si Toro Rosso. Vettel a dominat a doua sesiune, urmat fiind de Hamilton si Button.
Circuitul este in acest moment complet uscat si soarele a iesit.
Hamilton, Button, Webber, Vettel, Massa – grila de maine.
Oare se va mai schimba cutia de viteze a lui Massa? De data asta ar fi chiar o greseala.
Vom reveni maine cu ultimele noutati.
Mai jos clasamentul calificarilor:
Pozitia | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 |
6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | 23 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.901 | 1:14.121 | ||
12 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.333 | 1:14.219 | ||
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.974 | 1:14.234 | ||
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.005 | 1:14.334 | ||
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.400 | 1:14.380 | ||
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.744 | 1:14.574 | ||
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.722 | 1:14.619 | ||
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.967 | |||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.073 | |||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.086 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.508 | |||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.104 | |||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.576 | |||
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.699 |
Se pare ca monopostul lui Schumi este setat pentru carosabil ud. La fel si la Alonso. Unii mizeaza pe ploaie maine.
Alonso nu va avea nevoie de o noua rupere de sigiliul la cv al lui Massa. Este o investigatie in derulare impotriva lui Maldonado.
In cazul lui Grosjean a gresit echipa: trebuia sa-i schimbe si pneurile de pe hard pe medium. Astfel nu mai risca sa cada din Q1.
intradevar masina lui Schumi e setata pentru ploaie, dar cea a lui Alonso cu siguranta nu, daca era asa pierdea mult mai mult fata de Hamilton. in acest moment asta este valoarea echipe Ferrari in calificari. deja am aflat ca maldonado a primit o penalizare de 10 pozitii, alonso iar are noroc, cu siguranta va termina pe podium.
Chestia asta cu setarea masinii pentru ploaie nu am prea inteles-o. Cum anume poti seta o masina pentru ploaie cand rulezi cu ea pe carosabil uscat ?
Penalizarea lui Maldo il ajuta pe Alonso dar nu stiu daca este de ajuns. As fi preferat ca Ferrari sa fie in locul McLaren decit situatia de acum. Daca Ferrari avea in calificari locurile 1,2 si RBR locurile 3,4 era o treaba.
Nu pot intelege de ce anume nu functioneaza monoposturile Ferrari.
pe scurt, este vorba de faptul ca dupa calificari nu se poate umbla la masina fara penalizare. masinile necesita setari total diferite pentru carosabil uscat si pentru carosabil umed. daca azi va ploua schumi va avea un avantaj considerabil. a riscat mult, dar cu aceasta masina oricum nu avea sanse de top 10. daca nu va ploua, va avcea o cursa foarte grea…
Nu m-am referit la faptul ca nu este posibil asa ceva, ci la faptul ca acele setari de ploaie sint testate pe circuit uscat. Chiar sint atat de siguri ca pe ploaie vor functiona ?
sunt siguri ca va functiona, deoarece setarile de ploaie sunt bine definite. riscul este ca va ploua sau nu.