Hulkenberg se pare ca a pierdut si el cutia de viteze in prima sesiune din calificari, chiar in primul tur rapid pe care se pregatea sa il parcurga. Oricum el va pleca de pe ultima pozitie a grilei deoarece nu a reusit sa parcurga nici un tur cronometrat. Alaturi de el a iesit HRT, Marussia si Caterham.
A doua sesiune a luat cu ea pe Webber, Maldonado, Perez si Senna. Raikkonen cu Vettel s-au calificat de pe locul 10 si 9. Alonso, Button si di Resta au fost primii 3 in aceasta sesiune iar pe primii doi i-a despartit doar 0,0013s.
Felipe Massa l-a batut pentru prima data pe Fernando Alonso in calificari in anul 2012 si va pleca de pe locul 3. Alonso a gresit si nu a reusit sa parcurga un tur rapid care sa ii asigure o pozitie mai buna decat locul 10. El s-a calificat pe locul 3 si primele doua pozitii i-a revenit lui Hamilton si Button, locul 4 ocupat de di Resta va fi cedat lui Schumacher care s-a clasat pe locul 5. Astfel si Vettel va urca o pozitie pana pe 5 la fel ca si Rosberg, Raikkonen si Kobayashi, di Restaplecand in cursa de maine de pe locul 9 langa el pe grila in randul al 5-lea fiind Alonso.
Aici rezultatele complete ale calificarilor si vom reveni cu grila de start actualizata dupa toate penalizarile care au avut loc:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 15 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 15 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 16 |
| 4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 17 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 14 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 22 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 15 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 18 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 18 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 16 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.556 | 1:24.809 | 21 | |
| 12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.103 | 1:24.820 | 17 | |
| 13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.300 | 1:24.901 | 14 | |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.135 | 1:25.042 | 16 | |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.728 | 1:25.312 | 20 | |
| 16 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.834 | 1:25.408 | ||
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:25.649 | 1:25.441 | ||
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.382 | |||
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:26.887 | |||
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.039 | |||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.073 | |||
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.441 | |||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.629 | |||
| 24 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |

Pacat de ghinionul lui Fernando datorat unei alte defectiuni a masinii (patru defectiuni diferite in 2 zile e exagerat de mult daca ne uitam la cat de fiabla e in F1 Ferrari). Altfel avand in vedere diferenta de minim 0.2 secunde pe tur dintre Fernando si colegul sau, Alonso avea sanse la primul loc si ar fi fost o batalie mai interesanta.
Oricum circuitul de la Monza permite depasiri asa ca sper sa fie o cursa agreabila maine.
Succes tuturor pilotilor (si sa nu mai vedem accidente ca si saptamana trecuta, asta nu ajuta pe nimeni cu nimic … puncele trebuie sa fie castigate in cursa si nu prin abandonuri).
Intr-adevar…ai dreptate…dar nu prea sunt curse fara abandonuri…asta e…sa vedem ce o sa fie maine :D
Si inca o chestie interesanta: in calificari din primele 5 masini 4 sint cu motoare Mercedes, un Ferrari. Cele cu motoare Renault au fost fara sanse in calificarile pentru primul loc.
Asta arata ca duminica in cursa batalia pentru primul loc se va da intre Mercedes si Ferrari. Asa sa fie oare?
Vom afla peste cateva ore