MP al Italiei: Antrenamentele
Prima sesiune de antrenamente s-a desfasurat pe un circuit afectat de ploaie.
Pe primele pozitii s-au clasat Sergio Perez, Kimi Raikkonen si Esteban Ocon.
In cea de a doua sesiune de antrenamente Marcus Ericcson a suferit un accident major la capatul liniei de start sosire, dar a iesit din masina pe propirle picioare. Vom vedea daca va fi apt pentru cursa si calificarile din urmatoarele zile.
https://www.youtube.com/watch?v=7_cFk8n724A
Rezultatele celei de a doua sesiuni:
| Locul | Pilotul | Cel mai bun timp | Distanta | Tururi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.105 | 27 | ||
| 2 | 1:21.375 | +0.270s | 31 | |
| 3 | 1:21.392 | +0.287s | 31 | |
| 4 | 1:21.803 | +0.698s | 35 | |
| 5 | 1:22.154 | +1.049s | 28 | |
| 6 | 1:22.296 | +1.191s | 28 | |
| 7 | 1:22.930 | +1.825s | 30 | |
| 8 | 1:22.942 | +1.837s | 32 | |
| 9 | 1:22.965 | +1.860s | 20 | |
| 10 | 1:23.063 | +1.958s | 30 | |
| 11 | 1:23.077 | +1.972s | 31 | |
| 12 | 1:23.193 | +2.088s | 32 | |
| 13 | 1:23.233 | +2.128s | 28 | |
| 14 | 1:23.402 | +2.297s | 34 | |
| 15 | 1:23.514 | +2.409s | 28 | |
| 16 | 1:23.531 | +2.426s | 16 | |
| 17 | 1:23.566 | +2.461s | 29 | |
| 18 | 1:23.741 | +2.636s | 23 | |
| 19 | 1:24.084 | +2.979s | 30 | |
| 20 | 2 |
