Nico Rosberg a fost nevoit sa isi schimbe cutia de viteze in urma unor probleme aparute in timpul antrenamentelor cu numarul 3. Astfel ca pe langa Webber care va pleca de pe pozitia a 12-a a grilei fiind penalizat cu 5 pozitii, Rosberg va pleca de pe locul 23, penultimul al grilei de start.
Pastor Maldonado a fost si el penalizat cu 3 pozitii pe grila de start fiindca l-a blocat pe Nico Hulkenberg in timpul celei de a doua sesiuni a calificarilor. Astfel ca venezueleanul va pleca de pe pozitia a 6-a.
Mai jos grila de start actualizata:
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | J. Button | McLaren | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 |
02. | K. Kobayashi | Sauber | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 |
03. | K. Raikkonen | Lotus | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 |
04. | S. Perez | Sauber | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 |
05. | F. Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 |
06. | P. Maldonado* | Williams | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 |
07. | L. Hamilton | McLaren | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 |
08. | R. Grosjean | Lotus | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 |
09. | P. di Resta | Force India | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 |
10. | S. Vettel | Red Bull | 1:49.722 | 1:48.792 | |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:49.362 | 1:48.855 | |
12. | M. Webber* | Red Bull | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 |
13. | M. Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | |
14. | F. Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | |
15. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:49.763 | 1:49.354 | |
16. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:49.572 | 1:49.543 | |
17. | B. Senna | Williams | 1:49.958 | 1:50.088 | |
18. | H. Kovalainen | Caterham | 1:51.739 | ||
19. | V. Petrov | Caterham | 1:51.967 | ||
20. | T. Glock | Marussia | 1:52.336 | ||
21. | P. de la Rosa | HRT | 1:53.030 | ||
22. | C. Pic | Marussia | 1:53.493 | ||
23. | N. Rosberg* | Mercedes | 1:50.181 | ||
24. | N. Karthikeyan | HRT | 1:54.989 |
* piloti penalizati