Felipe Massa a suferit un accident la o viteză ridicată în a doua sesiune de antrenamente de pe circuitul chinez din Shanghai. Cauza accidentului se pare ca a fost aripa spate a monopostului care a cedat, iar Massa se simte bine si va participa in continuare la sesiunile din China.
Danil Kvyat a avut probleme cu franele care au cedat si despre care Helmut Marko a spus la cursa trecuta ca furnizorul va fi schimbat revenind la cel de dinainte, fiindca niciodata nu au fost multumiti de acesta, schimbarea facand-o doar la dorinta lui Sebastian Vettel care nu se simtea bine cu franele oferite de primul furnizor.
Progrese remarcabile pentru cei de la Red Bull. Buna fiabilitate si viteza pentru McLaren care sunt in fata celor de la Force India si Toro Rosso.
Primi 3 clasati sunt de la trei echipe diferite lucru care nu poate decat sa bucure suporterii Formulei 1 care asteapta o cursa cel putin la fel de spectaculoasa ca cea precedenta. Premisele exista.
Mult mai impresionant decat diferenta dintre cel mai rapid tur parcurs de Hamilton si Raikkonen este modul in care masina Ferrari a mers pe pneurile medii, timpii lor fiind mai rapizi si mai consistenti decat cei obtinuti de cei de la Mercedes. Iar Lewis a admis ca nu s-a simtit bine pe pneurile medii, ei mergand mult mai bine pe cele usoare. Si acestea se pare ca va fi optiunea Mercedes in cursa, daca vor reusi sa tina degradarea lor sub control.
Pentru cei care participa la concursul Play F1 Manager va puteti face echipa dând click aici. Iar pentru cei ce vor sa se inscrie in concurs daţi un click aici.
Mai jos clasamentul celei de a doua sesiuni:
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.219s | – | 32 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.662s | 0.443s | 35 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m38.311s | 1.092s | 24 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.339s | 1.120s | 30 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.399s | 1.180s | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.737s | 1.518s | 10 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.850s | 1.631s | 27 |
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.032s | 1.813s | 26 |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m39.142s | 1.923s | 32 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.275s | 2.056s | 29 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m39.444s | 2.225s | 30 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.743s | 2.524s | 27 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.751s | 2.532s | 33 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m39.894s | 2.675s | 32 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m39.971s | 2.752s | 28 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.151s | 2.932s | 28 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.423s | 3.204s | 7 |
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.868s | 3.649s | 24 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m42.973s | 5.754s | 27 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m44.564s | 7.345s | 8 |
Ce chestie!
Cursa trecuta Vettel a castigat cursa si i-a dat un tur de circuit fostului coechipier de la RBR. Acum Richi, a adevarat in antrenamente, e inainte lui pe locul 3.
Rosberg e mult prea departe de colegul de echipa.