Ultima sesiune de antrenamente din China 2015

A avut loc si ultima sesiune de antrenamente care a adus unele modificari in clasamentul pilotilor.

Principala surpriza negativa este oferita de cei de la Williams care s-au dovedit aici abea a cincea forta dupa Mercedes, Ferrari si Red Bull, dar in aceleasi doua zecimi cu alte trei monoposturi.

Din nou probleme cu franele la Red Bull, de data asta pe monopostul lui Daniel Ricciardo. Furnizorul de care ziceau este schimbat sau nu? Daca da atunci problema este una cronica si care tine de constructia masinii.

Cele doua masini Red Bull si Carlos Sainz sunt in doar o zecime de secunda.

Din pacate probleme pentru Fernando Alonso care nu a reusit sa plece de la boxe si nu a parcurs nici un tur, insa Button este acolo la bataie si au sanse sa ajunga in a doua sesiune din calificari.

Este clar ca va fi batalie mare in calificari pentru a ajunge in a treia sesiune si chiar si in a doua.

Calificarile incep de la ora 10 si vor fi transmise cu comentarii in direct de catre F1 Manager.

 

Poz Pilotul Echipa Cel mai bun timp Diferenta Tururile
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.615s 14
2 Nico Rosberg Mercedes 1m37.841s 0.226s 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.313s 0.698s 17
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.512s 0.897s 16
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.020s 1.405s 8
6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m39.106s 1.491s 14
7 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m39.113s 1.498s 17
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.243s 1.628s 15
9 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m39.274s 1.659s 19
10 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m39.405s 1.790s 14
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.410s 1.795s 17
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.513s 1.898s 14
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.559s 1.944s 18
14 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.591s 1.976s 19
15 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.694s 2.079s 16
16 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m39.766s 2.151s 16
17 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m39.781s 2.166s 17
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m42.928s 5.313s 15
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m44.956s 7.341s 9
Fernando Alonso McLaren/Honda 1