In prima sesiune cel mai rapid pe pneurile tari a fost Vettel urmat de Massa si Webber. Schumacher a fost eroul primei sesiuni stabilind un timp pentru sesiunea 2 in ultimele secunde dupa ce pe primul sector a avut mai putin cu 0,4s fata de locul 17. Senna a iesit in prima sesiune fiind insa deranjat pe pista chiar de catre Vergne cel clasat pe locul 17. Prima sesiune a fost castigata de Grosjean urmat fiind de Kobayashi si Perez timpii stabiliti de acestia fiind pe pneurile usoare.
Vettel, Button, Raikkonen pe podiumul celei de a doua sesiuni. Mercedes si Massa afara din ultima sesiune dupa ce a fost in fata lui Alonso in sesiunile de antrenamente. Schumacher va pleca de pe locul 23 al grilei.
Red Bull dubla dupa ce Raikkonen a gresit in al doilea sector si a provocat un steag galben astfel ca mai multi piloti au fost nevoiti sa incetineasca in turul rapid. Button s-a clasat pe locul 3 dar va pleca de pe pozitia a 8-a fiind penalizat cu 5 pozitii.
Vom reveni cu grila actualizata si cu declaratiile pilotilor insa sigur vor aparea discutii despre faptul ca Button il invinge a doua oara pe Hamilton in calificari in 2012 dupa Spa si chiar daca ne place sau nu Hamilton trebuie sa admitem ca nu este pilotul care sa mearga cu o secunda mai incet in calificari decat Button sau decat oricare pilot.
Mai jos clasamentul complet:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | 11 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 17 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:32.828 | 1:32.272 | 12 | |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | 12 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.898 | 1:32.327 | 14 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | 10 | |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.834 | 1:32.512 | 11 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | 16 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.059 | 1:32.954 | 14 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.370 | 1:33.368 | 14 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.405 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.657 | 6 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:35.213 | 8 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:35.385 | 6 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:35.429 | 8 | ||
23 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.432 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:36.734 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:38.471 |
Interesant este ca Alonso, Räikkönen si Hamilton in Q3 au scos timpi mai slabi decit in Q2. De ce oare ?
Hulkenberg a economisit un set de pneuri slick si nici nu a mers in Q3. El maine poate incepe cu orice tip de pneu doreste.
Poate nu ai vazut calificarile. In ultimele minute Kimi a iesit in decor si a fost steag galben. cine a fost cronometrat inainte a reusit sa faca un tur rapid, ceilalti au fost nevoiti sa ia piciorul de pe pedala de acceleratie.
Nu le-am vazut, eram in drum spre servici :) (unii mai lucreaza si in weekend)
Multumesc pentru lamuriri.
Vedeti grila actualizata. Hulkenberg poate merge cu ce vrea dar pleaca de pa 15 fiindca a fost penalizat deoarece si-a schimbat cutia de viteze.
:) in regula. cu multa placere.
Doua Sauber-Ferrari dupa calificari inaintea celor doua Ferrari!
Nu tin minte sa se mai fi intimplat asa ceva anul asta.
Chiar la Spa s-a intamplat acest lucru.