Sambata!
Multe vazute pe circuitul austriac, organizarea excelenta, locatia minuntata iar cursa de maine are toate ingredientele pentru a asigura spectacolul.
Dupa calificari, primii 3 clasati au fost chemati pe linia de start si lui Vettel si Hmilton li s-a cerut sa isi stranga mana. Hamilton s-a intors, s-a departat si pe aici iti este drumul …
Rezultatul calificarilor:
Clasare | Pilotul | Echipa | Motor | Cel mai bun timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’04.251 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’04.293 | 0.042 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’04.779 | 0.528 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’04.896 | 0.645 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’04.983 | 0.732 |
6 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’05.480 | 1.229 |
7 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’05.605 | 1.354 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’04.424 | 0.173 |
9 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’05.674 | 1.423 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 1’05.726 | 1.475 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’05.597 | 1.346 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1’05.602 | 1.351 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1’05.741 | 1.490 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1’05.884 | 1.633 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | ||
16 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1’06.345 | 2.094 |
17 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’06.534 | 2.283 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’06.608 | 2.357 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’06.857 | 2.606 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1’07.011 | 2.760 |
Vineri!
Lewis Hamilton va suferi o penalizare de 5 pozitii pe grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 ce va avea loc duminica. Britanicul este nevoit sa isi schimbe cutia de viteze mai repede decat cele 6 curse consecutive prevazute de regulament.
Hamilton s-a clasat pe primele doua pozitii in ambele sesiuni desfasurate vineri pe circuitul austriac, in timp ce Vettel, Alonso si multi altii au pierdut controlul masinilor proprii.
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.483 | 30 | ||
2 | 1:05.630 | +0.147s | 50 | |
3 | 1:05.699 | +0.216s | 41 | |
4 | 1:05.832 | +0.349s | 33 | |
5 | 1:05.873 | +0.390s | 27 | |
6 | 1:06.144 | +0.661s | 54 | |
7 | 1:06.591 | +1.108s | 43 | |
8 | 1:06.732 | +1.249s | 27 | |
9 | 1:06.735 | +1.252s | 42 | |
10 | 1:06.763 | +1.280s | 52 | |
11 | 1:06.849 | +1.366s | 50 | |
12 | 1:06.859 | +1.376s | 37 | |
13 | 1:06.906 | +1.423s | 34 | |
14 | 1:07.065 | +1.582s | 50 | |
15 | 1:07.100 | +1.617s | 24 | |
16 | 1:07.468 | +1.985s | 46 | |
17 | 1:07.509 | +2.026s | 41 | |
18 | 1:07.623 | +2.140s | 7 | |
19 | 1:08.782 | +3.299s | 49 | |
20 | 1:08.870 | +3.387s | 51 |
Lewis este favorit la prima clasare pe grila de start insa penalizarea de care aminteam nu îi da si prima sansa la victorie, aceasta nefiind totusi exclusa.
Carlos Sainz a declarat ca nu este probabil ca anul 2018 sa il gaseasca la echipa Toro Rosso, afirmatie ce a fost criticata de catre seful echipei Red Bull, Christian Horner.
Sebastian Vettel a declarat ca Mercedes sunt favoriti in calificari dar ca avantajul lor nu e la fel de mare ca cel pe care l-au avut in calificarile din Baku.
Ce nesimtit! Hamilton, normal.
Trbuia sa-i stringa mina si sa-i spuna ca nu-i nimic, mai poate incerca si altadata, caci 10 secunde de penalizare pentru a-ti scoate pe tusa un adversar, e un mizilic.
NB,
la ciclism, in turul Frantei, in urma unei intimplari asemanatoare, „berbecul” a fost eliminat din Tur. Iar pentru ciclism, Sagan nu era un oarecare.
Dacă tu zici ca e nesimțit Hamilton atunci așa e. Nimeni nu a zis asta, doar s-a relatat un eveniment. Dar acum zic și eu ca tine …. și in plus cred ca frustrarea lui Lewis va da pe afara in cursa de azi. Om videa ….
Victore
La ciclism respectivul i-a aplicat un cot in coaste de cel implicat a ajuns la spital.
Seamana rau cele doua nu?