A doua sesiune de antrenamente din Spania 2013

Fernando Alonso a recunoscut incidentul cu forograful si a spus ca a fost nevos si ca ii pare rau de cele intamplate.

Mai jos rezultatele celei de a doua sesiuni in care putem observa ca cei de la Ferrari au muncit mult si au o masina mult mai rapida pe un singur tur, cei de la McLaren ingrijoratori de lenti in continuare si cei de la Red Bull par cei care vor obtine sigur un loc pe prima linie a grilei de start. Mercedes au parut sa aiba un ritm mai bun de cursa dar nu asa de bun pe un singur tur.

De urmarit timpii intermediari obtinuti de piloti pe cele 3 sectiuni ale circuitului fiindca specialistii spun ca cine obtine cel mai bun timp pe ultimul sector este favorit la prima clasare pe grila de start in Monaco si implicit la victorie. Momentan Red Bull, Mercedes si Alonso cu Raikkonen sunt cei mai rapizi in sectorul mentionat. Mai jos gasiti si acest clasament.

Paul di Resta a distrus un pneu intr-un mod similar cu ceea ce am vazut la Lewis Hamilton in Bahrain.

Pozitia Nr. Pilotul Echipa Timpul Diferenta Tururi
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.808 34
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:22.825 0.017 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.891 0.083 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.030 0.222 32
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.110 0.302 37
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.140 0.332 35
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.398 0.590 45
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.840 1.032 37
9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.058 1.250 31
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.104 1.296 25
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.175 1.367 32
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.306 1.498 35
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.854 2.046 31
14 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.888 2.080 38
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:25.167 2.359 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:25.321 2.513 32
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.441 2.633 37
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.851 3.043 36
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.963 3.155 30
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.078 3.270 31
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:26.930 4.122 35
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.970 4.162 26

Aici ordinea pilotilot in functie de timpii obtinuti pe al 3-lea sector:

Poz Nr Pilotul Timpul
1 2 Mark Webber 28.542
2 3 Fernando Alonso 28.679
3 10 Lewis Hamilton 28.724
4 1 Sebastian Vettel 28.769
5 7 Kimi Räikkönen 28.787
6 9 Nico Rosberg 28.799
7 18 Jean-Eric Vergne 28.909
8 4 Felipe Massa 28.947
9 19 Daniel Ricciardo 29.239
10 11 Nico Hulkenberg 29.253
11 14 Paul di Resta 29.311
12 17 Valtteri Bottas 29.314
13 5 Jenson Button 29.317
14 15 Adrian Sutil 29.324
15 16 Pastor Maldonado 29.454
16 12 Esteban Gutierrez 29.533
17 6 Sergio Perez 29.666
18 21 Giedo van der Garde 29.796
19 22 Jules Bianchi 29.919
20 8 Romain Grosjean 29.955
21 20 Charles Pic 30.174
22 23 Max Chilton 30.199

Un comentariu

  1. Post By daniel

    Foarte interesante antrenamentele. Au iesit cele doua RBR, au ajuns pe primele pozitii. Au urmat cele doua Ferrari. Una dintre ele (nu spun care ca sa nu fiu injurat) trece pe prima pozitie. Se introc cele doua Ferrari la boxe , revin cele doua RBR. Iarasi preiau prima pozitie de la Ferrari. Revin cele doua Ferrari si nu mai preiau rima pozitie dar castiga pozitiile 2 si 4, RBR 1 si 3. Pana la ultima iesire a Mercedes si Lotus cele doua „marci” erau la peste o secunda de timpul primelor patru. Cine ia maine pole ? Si mai ales cine castiga cursa ? Eu cred ca este extrem de greu de pronosticat.

Comments are closed.