In urma victoriei obtinute de Fernando Alonso in cursa din China el a ajuns pe locul 4 in clasamentul celor mai multe victorii obtinute de pilotii de Formula 1 in intreaga istorie a competitiei si l-a egalat pe marele pilot britanic Nigel Mansell. Cu siguranta il va depasi pe acesta in cursul acestui an. Mai jos acest prim clasament:
Pilotul | Victorii | Starturi | Procentul victoriilor |
---|---|---|---|
Michael Schumacher | 91 | 306 | 29.74% |
Alain Prost | 51 | 191 | 26.7% |
Ayrton Senna | 41 | 161 | 25.47% |
Nigel Mansell | 31 | 187 | 16.58% |
Fernando Alonso | 31 | 199 | 15.58% |
In China Lewis a obtinut a 27 clasare pe prim pozitie a grilei din cariera si a 10-a pentru Mercedes in intreaga istorie. Vettel a obtinut al 17-lea cel mai rapid tur in cursa si la urmatorul reusit il va ajunge pe Barichello care are 18.
Cursa din China a fost condusa de 6 piloti diferiti si aici va prezentam un clasament intersant in care se arata numarul de curse in care pilotii s-au aflat la conducere. Desigur momentan pe primul loc se afla tot Michael Schumacher.
Pilotul | Cursele conduse | Cursele castigaten | Victorii din total curse conduse |
---|---|---|---|
Michael Schumacher | 142 | 91 | 64.08% |
Ayrton Senna | 86 | 41 | 47.67% |
Alain Prost | 84 | 51 | 60.71% |
Fernando Alonso | 80 | 31 | 38.75% |
David Coulthardt | 62 | 13 | 20.97% |
Kimi Raikkonen | 59 | 20 | 33.9% |
Nelson Piquet | 58 | 23 | 39.66% |
Nigel Mansell | 55 | 31 | 56.36% |
Jackie Stewart | 51 | 27 | 52.94% |
Rubens Barichello | 51 | 11 | 21.57% |
Sebastian Vettel | 50 | 27 | 54% |
Lewis Hamilton | 50 | 21 | 42% |
De cate ori vad numele Nigel Mansell imi amintesc de cursa (nu mai retin annul si nici unde a fost) unde conducea detasat, le facea din maini la spectatori fericit ca a castigat cand colo … monopostul se opreste pe marginea circuitului. Wow. ce s-a intimplat ? Pana de combustibil ? S-a defectat motorul ? Cutia ? Nici una din ele. Din greseala cum dadea el din manute salutind spectatorii a dat in jos comutatorul care a oprit motorul. De asta Mansell are o victorie mai putin :)