De dimineata ploua pe circuitul spaniol cu intermitente. Asadar timpii obtinuti de piloti nu sunt relevanti dar orisicum noi prezentam situatia cu acestia mai jos acum la ora 12:35. Cele mai multe tururi pana acum le are parcurse pilotul mexican Esteban Gutierez cu un numar de 38, urmat fiind de Vergne si Hamilton.
P | Pilotul | Echipa | Timpul |
1 | Vergne | Toro Rosso | 1m42.155s |
2 | Hamilton | Mercedes | 1m42.311s +0.156 |
3 | Massa | Ferrari | 1m42.807s +0.652 |
4 | Webber | Red Bull | 1m43.857s +1.702 |
5 | di Resta | Force India | 1m44.444s +2.289 |
6 | Grosjean | Lotus | 1m45.995s +3.840 |
7 | Gutierrez | Sauber | 1m45.997s +3.842 |
8 | Bottas | Williams | 1m47.503s +5.348 |
9 | Pic | Caterham | 1m47.521s +5.366 |
10 | Perez | McLaren | 1m48.562s +6.407 |
11 | Chilton | Marussia | 1m50.253s +8.098 |
Actualizare 1 : mai jos gasiti timpi actualizati la ora 13. Ploua, ploua, ploua.
P | Pilotul | Echipa | Timpul |
1 | Hamilton | Mercedes | 1m41.614s |
2 | Massa | Ferrari | 1m41.848s +0.234 |
3 | Vergne | Toro Rosso | 1m42.155s +0.541 |
4 | Webber | Red Bull | 1m43.857s +2.243 |
5 | di Resta | Force India | 1m44.444s +2.830 |
6 | Gutierrez | Sauber | 1m45.020s +3.406 |
7 | Bottas | Williams | 1m45.570s +3.956 |
8 | Grosjean | Lotus | 1m45.853s +4.239 |
9 | Pic | Caterham | 1m47.521s +5.907 |
10 | Perez | McLaren | 1m48.562s +6.948 |
11 | Chilton | Marussia | 1m50.253s +8.639 |
Actualizare 2: la ora 16.30 situatia este cea de mai jos. Cirucitul este ud in continuare si asa va fi maine se pare. Sambata si Duminica insa pilotii pot spera la un circuit uscat.
P | Pilotul | Echipa | Timpul |
1 | Webber | Red Bull | 1m38.287s |
2 | Bottas | Williams | 1m39.884s +1.597 |
3 | Grosjean | Lotus | 1m41.306s +3.019 |
4 | Massa | Ferrari | 1m41.419s +3.132 |
5 | Perez | McLaren | 1m41.450s +3.163 |
6 | Hamilton | Mercedes | 1m41.614s +3.327 |
7 | Gutierrez | Sauber | 1m42.121s +3.834 |
8 | Vergne | Toro Rosso | 1m42.155s +3.868 |
9 | di Resta | Force India | 1m43.608s +5.321 |
10 | Pic | Caterham | 1m44.579s +6.292 |
11 | Chilton | Marussia | 1m47.105s +8.818 |
Actualizare 3: pe masura ce circuitul incepe sa se usuce timpii scad simtitor. In acest moment (17:32) Mark Webber este pilotul cel mai rapid de pe circuit. Felipe Massa a tras masina pe marginea circuitului in virajul Campasa si a provocat un steag rosu, toate masinile intrand la boxe. Cauza tehnica speram sa o aflam cat mai repede, nefiind exclus sa ramana si fara benzina.
P | Pozitia | Echipa | Timpul |
1 | Webber | Red Bull | 1m25.061s |
2 | Bottas | Williams | 1m26.458s +1.397 |
3 | Gutierrez | Sauber | 1m26.574s +1.513 |
4 | Hamilton | Mercedes | 1m26.835s +1.774 |
5 | di Resta | Force India | 1m27.107s +2.046 |
6 | Massa | Ferrari | 1m27.541s +2.480 |
7 | Perez | McLaren | 1m27.724s +2.663 |
8 | Pic | Caterham | 1m29.989s +4.928 |
9 | Chilton | Marussia | 1m32.402s +7.341 |
10 | Grosjean | Lotus | 1m34.928s +9.867 |
11 | Vergne | Toro Rosso | 1m42.155s +17.094 |
Actualizare 4: cei mai buni timpii la sfarsitul zilei ii gasiti mai jos.
Pozitia Pilotul Echipa Timpul Diferenta Tururi Pneurile 1. Mark Webber Red Bull 1m22.693s 90 Soft 2. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.348s + 1.655s 113 Medium 3. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m25.017s + 2.324s 59 Medium 4. Valtteri Bottas Williams 1m26.458s + 3.765s 85 Soft 5. Sergio Perez McLaren 1m26.538s + 3.845s 100 Hard 6. Esteban Gutierrez Sauber 1m26.574s + 3.881s 92 Soft 7. Paul di Resta Force India 1m27.107s + 4.414s 57 Medium 8. Felipe Massa Ferrari 1m27.541s + 4.848s 112 Medium 9. Max Chilton Marussia 1m28.166s + 5.473s 78 Medium 10. Charles Pic Caterham 1m28.644s + 5.951s 83 Medium 11. Romain Grosjean Lotus 1m34.928s + 12.235s 52 Medium