Calificarile Marelui Premiu din Arabia Saudita nu a adus surpize in privinta primului clasat dar a adus suspans pentru celelalte pozitii.
Un prim fapt remarcat este acela ca pentru a doua oara in acest inceput de sezon Tsunoda l-a batut in calificari pe colegul sau de echipa Daniel Ricciardo, primul ajungand in ultima sesiune de calificari. Tot in a doua sesiune, Hamilton s-a salvat in extremis cu doar 0,036 secunde in fata noului venit in Formula 1, Oliver Bearman, pilotul Ferrari care il inlocuieste in aceasta cursa pe Carlos Sainz.
Fernando Alonso a ocupat locul 4, dar a fost la mai putin de 6 sutimi de secunda de locul 2, ocupat de pilotul Ferrari Charles Leclerc, care l-a batut pe pilotul Red Bull Sergio Perez clasat pe locul 3 cu mai putin de doua sutimi de secunda.
Oscar Piastri a castigat lupta cu coelgul sau de echipa cu doar 4 sutimi de secunda si se anunta o lupta foarte stransa in cadrul echipei McLaren.
Rezultatele complete ale calificarilor:
Pozitia | Pilotul | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | |
2 | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | |
3 | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | |
4 | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | |
5 | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | |
6 | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | |
7 | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | |
8 | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | |
9 | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | |
10 | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | |
11 | 1:28.984 | 1:28.642 | ||
12 | 1:29.107 | 1:28.980 | ||
13 | 1:29.069 | 1:29.020 | ||
14 | 1:29.065 | 1:29.025 | ||
15 | 1:29.055 | |||
16 | 1:29.179 | |||
17 | 1:29.475 | |||
18 | 1:29.479 | |||
19 | 1:29.526 | |||
RT |