Calificarile au inceput cu un vant foarte puternic ce traversa circuitul perpendicular peste linia de start sosire.
In prima sesiune cei de la Red Bull au iesit pe circuit doar in ultimele 6 minute si in timp ce toate echipele de top au alergat pe pneurile de componenta tare in prima faza a calificarilor, cei de la Red Bull au iesit direct pe pneurile de compozitie usoara. Si asa au pastrat o pereche de pneuri tari noi in plus fata de competitorii lor care au iesit si pe pneurile tari si pe cele usoare. Senna a iesit in decor in turul rapid si a fost eliminat dupa prima sesiune.
A doua sesiune a fost plina de emotii pentru mai multi piloti si lupta a fost foarte stransa asa cum am fost invatati in acest an. Primii eliminati, adica cei ce vor pleca de pe locul 11 si 12 vor fi Button si Webber, cei doi nu au mai facut un al doilea tur rapid. Schumacher la mustata a reusit sa intre in ultima sesiune de calificari de pe locul 10. Castigatorul acestei sesiuni a fost MALDONADO la peste trei zecimi si jumatate fata de locul 2 detinut de Lewis. Intre locul 2 si locul 10 au fost mai putin de 5 zecimi de secunda. Kobayashi a oprit masina pe circuit, atentionat fiind de echipa. Deci indiferent ce va fi in sesiunea a treia el va pleca de pe locul 10 in cursa de maine. Massa din pacate ultimul clasat: locul 17.
In ultima sesiune sunt 10 piloti alergand pentru 7 echipe. Doar Lotus, Sauber si Mercedes au ambii piloti in ultima sesiune. Vettel a plecat primul in ultima sesiune de calificari fiind urmat de Hamilton. Vettel a comis o greseala in primul tur si a renuntat sa mai forteze intorcandu-se la boxe. Schumacher a renuntat sa faca un tur rapid pentru a-si pastra pneurile. Rusinos pentru Formula 1. Vettel a avut un timp slab pe primele doua sectiuni ale traseului si in al doilea tur rapid si a renuntat sa mai parcurga turul pana la capat. Hamilton castigator la aproape jumatate de secunda in fata rivalilor sai, Maldonado si Alonso.
Stim ca anul trecut Alonso a reusit de pe locul 4 sa ajunga pe locul 1 in primul viraj; oare va reusi si maine sa isi incante suporterii?
Mai jos rezultatele complete ale calificarilor:
[table]
Poz | Nr | Pilotul | Echipa | C1 | C2 | C3 | Tururi |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
11 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
12 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.592 | 1:22.977 | 8 | |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.852 | 1:23.125 | 14 | |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:23.720 | 1:23.177 | 13 | |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.362 | 1:23.265 | 11 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.906 | 1:23.442 | 11 | |
17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.886 | 1:23.444 | 12 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:24.981 | 8 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:25.277 | 8 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:25.507 | 8 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:26.582 | 8 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.032 | 8 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.555 | 6 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.122 | 4 | ||
Q1 107% Time | 1:28.363 |
[/table]