Joi la Bahrain, Perez în față

Mai jos retrospectiva zilei de astazi. Motoarele Mercedes din nou in fata, atat la timpi cat si la anduranta.

[table]

Poz Pilotul Echipa                  Timpul       Diferenta Tururi
 1. Sergio Perez        Force India-Mercedes    1m35.290s           105
 2. Valtteri Bottas     Williams-Mercedes       1m36.184s  +0.894s  128
 3. Kimi Raikkonen      Ferrari                 1m36.432s  +1.142s  54
 4. Nico Rosberg        Mercedes                1m36.624s  +1.334s  89
 5. Adrian Sutil        Sauber-Ferrari          1m37.700s  +2.410s  89
 6. Kevin Magnussen     McLaren-Mercedes        1m37.825s  +2.535s  109
 7. Daniel Ricciardo    Red Bull-Renault        1m37.908s  +2.618s  39
 8. Max Chilton         Marussia-Ferrari        1m38.610s  +3.320s  44
 9. Daniil Kvyat        Toro Rosso-Renault      1m39.242s  +3.952s  55
10. Pastor Maldonado    Lotus-Renault           1m40.599s  +5.309s  31
11. Kamui Kobayashi     Caterham-Renault        1m42.285s  +6.995s  19

[/table]

Un comentariu

  1. Iar motoarele Renault din nou in spate si cu probleme … asa adauga eu :)

Comments are closed.