Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstapen a obtinut prima clasare pe grila de start a MP din abu Dhabi, dupa ce a a invins ambii pilotii Mercedes.
De remarcat echipa McLaren cu ambii piloti in ultima sesiune si care de la anul va beneficia de motorul Mercedes.
Un mare plus si pentru Alpha Tauri clasati de asemena pe pozitiile 7 si 10.
Loicul | Pilotul | Sesiunea 1 | Sesiunea 2 | Sesiunea 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | |
2 | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | |
3 | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | |
4 | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | |
5 | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | |
6 | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | |
7 | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | |
8 | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | |
9 | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | |
10 | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | |
11 | 1:36.783 | 1:36.359 | ||
12 | 1:36.704 | 1:36.406 | ||
13 | 1:36.655 | 1:36.631 | ||
14 | 1:37.075 | 1:38.248 | ||
15 | 1:36.034 | |||
16 | 1:37.555 | |||
17 | 1:37.863 | |||
18 | 1:38.045 | |||
19 | 1:38.173 | |||
20 | 1:38.443 |
Charles Leclerc penalizat 3 pozitii pe grila de start pentru coliziunea provocata in cursa precedenta
Perez si Magnussen pleaca din spatele grilei pentru ca au utilizat elemente ale unitatii de putere suplimentare decat cele permise de regulament