Rezultatele celei de a doua sesiuni de antrenamente de la Suzuka

Calificarile s-au desfasurat sub un soare stralucitor si pista a fost evident uscata. Toti pilotii au iesit pe pneurile tari in prima parte a sesiunii si apoi au alergat si pe penurile de compozitie usoara. Pe cele tari cel mai rapid a fost Vettel.

Echipa Mercedes a avut ceva probleme fiindca Rosberg nu a parcurs un tur rapid pana in ultimele 30 de minute si Schumacher avea doar  7 parcurse.  Raikkonen probleme si el cu sistemul de racire si nu a parcurs decat 5 tururi pana in ultimele 7 minute cand a iesit direct pe penurile usoare comitand insa greseli in ambele tururi care trebuiau sa fie cele mai rapide astfel ca timpul sau a fost unul slab in comparatie cu cel al colegului sau.

Petrov a pierdut aripa spate a masinii care a zburat pur si simplu de pe masina chiar la sfarsitul antrenamentelor, rusul reusind sa controleze masina si sa nu o loveasca de parapeti. Cel mai bun tur al lui Vettel a fost obtinut pe pneurile tari si stim ca cele usoare sunt cu circa o secunda mai rapide decat cele tari, asadar …

Temperatura pistei a ajuns la 37 grade Celsius. Michael Schumacher a dat din nou apa la moara criticilor sai pierzand controlul masinii in urma iesirii cu rotile laterale pe o fasie de pamant si a lovit parapetul de protectie. Acest lucru s-a intamplat cu 12 minute inainte de finalul sesiunii. Exact in acelasi loc a pierdut controlul masinii si Paul di Resta motiv pentru care acesta a parcurs numai doua tururi in aceasta sesiune.

Aici rezultatele complete ale celei de a doua sesiuni de antrenamente:

 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.707 0.214 32
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.836 0.343 37
4 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.987 0.494 30
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:33.093 0.600 28
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.107 0.614 35
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.349 0.856 22
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.499 1.006 35
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.614 1.121 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.750 1.257 13
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.866 1.373 19
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.903 1.410 36
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.983 1.490 33
14 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.291 1.798 12
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.300 1.807 33
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.863 2.370 32
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.080 2.587 34
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:35.711 3.218 41
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:35.870 3.377 37
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:36.194 3.701 32
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:36.636 4.143 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:37.342 4.849 30
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:37.701 5.208 35
24 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 2