Rezultatul calificarilor – Vettel aduce surpriza!

Schumacher va pleca de pe locul 17. Ghinioanele campionului german par sa nu se mai termine. Nu a alergat cu pneurile usoare, aripa spate nu i-a functionat si a terminat la 0,017s in spatele lui Kovalainen.

Vettel a obtiunt prima pozitie pe grila acuma cand nu foarte multi ii dadeau o sansa. Este urmat de Hamilton si Webber. „Favoritul” pentru prima pozitie Rosberg pleaca doar de pe locul 5 dar cu un set nou de pneuri usoare in garaj.

Mai jos rezultatele complete ale calificarilor:

 

Pos Driver Team Q1 Time Q2 Time Q3 Time
01. S. Vettel Red Bull 1:34.308 1:33.527 1:32.422
02. L. Hamilton McLaren 1:34.813 1:33.209 1:32.520
03. M. Webber Red Bull 1:34.015 1:33.311 1:32.637
04. J. Button McLaren 1:34.792 1:33.416 1:32.711
05. N. Rosberg Mercedes 1:34.588 1:33.219 1:32.821
06. D. Ricciardo Toro Rosso 1:33.988 1:33.556 1:32.912
07. R. Grosjean Lotus 1:34.041 1:33.246 1:33.008
08. S. Perez Sauber 1:33.814 1:33.660 1:33.394
09. F. Alonso Ferrari 1:34.760 1:33.403 No Time
10. P. di Resta Force India 1:34.624 1:33.510 No Time
11. K. Raikkonen Lotus 1:34.552 1:33.789
12. K. Kobayashi Sauber 1:34.131 1:33.806
13. N. Hulkenberg Force India 1:34.601 1:33.807
14. F. Massa Ferrari 1:34.372 1:33.912
15. B. Senna Williams 1:34.466 1:34.017
16. H. Kovalainen Caterham 1:34.852 1:36.132
17. P. Maldonado* Williams 1:34.639 No Time
18. M. Schumacher Mercedes 1:34.865
19. J. Vergne Toro Rosso 1:35.014
20. V. Petrov Caterham 1:35.823
21. C. Pic Marussia 1:37.683
22. P. de la Rosa HRT 1:37.883
23. T. Glock Marussia 1:37.905
24. N. Karthikeyan HRT 1:38.314