Rosberg a condus sesiunea a doua de antrenamente din Bahrain

Force India nu a alergat in aceasta sesiune de antrenamente asa cum se anticipa inainte de inceperea lor, desi Bernie le-a promis ca se va intoarce impreuna cu mecanicii echipei la hotel.

Schumacher a fost blocat in turul sau cel mai rapid de un pilot intarziat stabilind pe primul sector un timp cu doua zecimi mai rapid decat cel al lui Rosberg. Webber constant mai rapid decat Vettel, atat in timpul pentru calificari cat si in simularea de cursa.

Surprinzator, cei de la McLaren par mai lenti aici decat cei de la Red Bull.

Mai jos rezultatele complete ale acestei sesiuni:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.816 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:33.262 0.446 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.525 0.709 28
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.747 0.931 26
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.862 1.046 32
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.246 1.430 28
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.411 1.595 34
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:34.449 1.633 31
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.615 1.799 32
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.893 2.077 34
11 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.895 2.079 29
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:34.941 2.125 30
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.183 2.367 33
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.229 2.413 26
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.459 2.643 38
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:35.913 3.097 33
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:35.968 3.152 35
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:36.169 3.353 30
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:36.587 3.771 33
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:37.803 4.987 33
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:37.812 4.996 28
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:39.649 6.833 27
23 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 0
24 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes No time 0