Scumacher a condus cea de-a doua sesiune de antrenamente

Vettel a fost pe locul 3 la doar 15 miiimi de secunda in spatele lui Hamilton. Mercedes a aratat din nou o viteza foarte buna, Rosberg a blocat din nou rotile si Schumacher a iesit in ultimul viraj al celui mai rapid tur cu rotile dreapta pe iarba si a pierdut cel putin 150 de sutimi. Vettel a avut ulterior probleme cu suspensia si Kimi din nou probleme cu DRS-ul. McLaren a aratat cel mai bun ritm de cursa prin ambii piloti desi Button se plangea de subvirajare si a fost in cel mai rapid tur in spatele lui Hamilton la o distanta de peste jumatate de secunda.

Ross Brawn a declarat ca timpii de cursa par multumitori, dar nu stie cu ce benzina au alergat ceilalti piloti. A spus ca Michael a fost multumit de masina, dar Rosberg nu a fost pe deplin multimit de setarea masinii si acuza aceasi problema cu franele. Intrebat daca Schumacher este peste Rosberg, el a declarat ca se bucura ca Michael este intr-o forma asa de buna dar ca asteapta mai multe de la Nico.

Maine, sambata 14 Aprilie ultimele antrenamente vor incepe la ora 6 dimineata ora Romaniei si calificarile la ora 9.

Mai jos rezultatele complete ale celei de a doua sesiuni de antrenamente:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 0.172 29
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 0.187 27
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 0.460 24
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 0.738 28
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 0.983 28
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.966 0.993 31
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.191 1.218 31
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 1.343 32
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 1.444 22
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 1.643 33
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.836 1.863 30
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 1.957 32
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 1.999 26
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 2.203 35
17 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 2.810 37
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 3.017 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 3.373 20
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 3.678 15
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 4.370 25
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 4.780 30
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 5.152 26

2 comentarii

  1. „complecte”? Vecina mea de la 2 spune la fel.

  2. Post By F1manager

    E bine pentru o englezoaica sa stie asa de bine limba romana ;) Multumim. Si aciditatea ne face bine de dimineata.

Comments are closed.