Asa cum am precizat, Romain Grosjean a suferit o penalizare de 5 pozitii pe grila de start datorita schimbarii cutiei de viteze, astfel ca desi clasat pe locul 4 va pleca de pe locul 9 al grilei.
In acest conditii Raikkonen, Schumacher, Massa, Hulkenberg si Alosno au fost prmovati cu cate o pozitie. Vom vedea startul in curand dar aceasta avansare pare sa ii favorizeze doar pe Michael si Nico care ajung pe partea curata a grilei si cea cu mai mare aderenta, pe cand Kimi, Felipe si Fernando ajung pe partea lipsita de aderenta a grilei.
In general Ferrari a avut in acest an – prin ambii piloti – starturi de cursa excelente. Vom vedea daca intr-adevar pilotii ce pleaca de pe stanga vor fi „penalizati” de circuitul murdar.
Grila tine cont si de penalizarea lui Massa.
Mai jos grila de start actualizata:
| Pozitia | Pilotul | Echipa | Pozitia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 3 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 4 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 5 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 6 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 7 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 9 |
| 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 12 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 13 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 15 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 16 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 17 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 18 |
| 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 19 |
| 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 20 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 21 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 22 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 23 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
