După al patrulea pole consecutiv obținut la Suzuka, Max Verstappen a ajuns și la patru victorii consecutive în Marele Premiu al Japoniei. A fost un weekend triumfal pentru cvadruplul campion mondial, care a dominat total sâmbătă și duminică pe acest circuit în toți cei patru ani cu actuala generație de mașini.
Cea de astăzi a fost a 64-a victorie din carieră a olandezului, a opta pentru Red Bull în Japonia, a 123-a în total pentru echipa condusă de Christian Horner.
McLaren a putut sărbători un dublu podium cu Lando Norris al doilea și Oscar Piastri al treilea, totalul podiumurilor echipei engleze în această cursă ajungând acum la 29.
Andrea Kimi Antonelli a stabilit două noi recorduri astăzi, când a trecut steagul de finiș pe locul șase. El l-a eliminat pe Max Verstappen din fruntea clasamentului pentru cel mai tânăr pilot care a condus vreodată un Mare Premiu și a stabilit cel mai rapid tur al cursei.
ZIUA PE PISTĂ
15 piloți, toți de pe primele opt poziții, s-au aliniat pe grila de start după ce au ales Medium pentru primul stint. Singura excepție a fost Hamilton, care a optat pentru Hard. Pe ultimele două rânduri, locurile au fost împărțite între Hard și Soft: Ocon și Bortoleto au ales C1, iar Stroll și Doohan C3.
Aproape întregul pluton a efectuat o singură oprire, cea mai rapidă opțiune strategică conform analizei datelor de vineri. Compoziția Hard a fost alegerea aproape universală pentru al doilea stint, deși Sainz și Lawson au alergat fără să folosească cele mai dure pneuri, preferând în schimb o strategie Medium-Soft. Stroll a fost singurul pilot care a utilizat toate cele trei compoziții.
Cel mai lung stint a fost realizat de Doohan, care a rulat un set de pneuri Hard timp de 38 de tururi, în timp ce Sainz și Lawson au mers până în turul 33 cu pneuri Medium înainte de a intra la boxe.
Rezultatele cursei:
| Pozitia | Nr | Pilot | Masina | Tururi | Durata/Abandonuri | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 | 
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 | 
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 | 
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 | 
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 | 
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 | 
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 | 
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 | 
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 | 
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 | 
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 | 
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 | 
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 | 
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 | 
| 15 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 | 
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 | 
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 | 
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 | 
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 | 
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 | 

 
    
Buna ziua!
Se mai acorda medalii la concursul dvs?.
Da. Cand sunt doi pe aceasi pozitie, nu merge scriptul si trebuie programatorul sa faca manual. Asa a fost cazul si in etapa a doua si a treia.