Mai jos va prezentam cele 3 analize pentru cursa din Coreea de Sud din 2013.
Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.
Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.
Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica.
1. Pneurile folosite:
| Pilotul | Perioada 1 | Periaoda 2 | Perioada 3 | Perioada 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Super soft (11) | Medium (20) | Medium (24) | |
| Kimi Raikkonen | Super soft (11) | Medium (14) | Medium (30) | |
| Romain Grosjean | Super soft (10) | Medium (21) | Medium (24) | |
| Nico Hulkenberg | Super soft (10) | Medium (16) | Medium (29) | |
| Lewis Hamilton | Super soft (9) | Medium (20) | Medium (26) | |
| Fernando Alonso | Super soft (9) | Medium (19) | Medium (27) | |
| Nico Rosberg | Super soft (10) | Medium (18) | Medium (27) | |
| Jenson Button | Super soft (4) | Medium (18) | Medium (33) | |
| Felipe Massa | Super soft (6) | Medium (23) | Medium (26) | |
| Sergio Perez | Super soft (10) | Medium (21) | Medium (24) | |
| Esteban Gutierrez | Super soft (7) | Medium (24) | Medium (24) | |
| Valtteri Bottas | Super soft (8) | Medium (20) | Medium (27) | |
| Pastor Maldonado | Super soft (7) | Medium (16) | Medium (32) | |
| Charles Pic | Super soft (9) | Medium (21) | Medium (25) | |
| Giedo van der Garde | Super soft (11) | Medium (19) | Medium (25) | |
| Jules Bianchi | Super soft (10) | Medium (20) | Medium (25) | |
| Max Chilton | Super soft (12) | Medium (18) | Medium (25) | |
| Jean-Eric Vergne | Super soft (12) | Medium (12) | Medium (14) | Medium (15) |
| Daniel Ricciardo | Medium (18) | Medium (13) | Super soft (21) | |
| Adrian Sutil | Super soft (3) | Medium (25) | Medium (10) | Super soft (3) |
| Mark Webber | Super soft (12) | Medium (18) | Medium (1) | Super soft (5) |
| Paul di Resta | Super soft (7) | Medium (16) | Medium (1) |
2. Cele mai rapide tururi parcurse:
| Pozitia | Nr | Pilotul | Echipa | Turul | Timpul din zi | viteza medie | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 16:43:34 | 199.388 | 1:41.380 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 46 | 16:31:45 | 198.300 | 1:41.936 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 51 | 16:40:15 | 198.225 | 1:41.975 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | 16:45:44 | 197.265 | 1:42.471 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 16:43:59 | 197.134 | 1:42.539 |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | 16:43:58 | 197.002 | 1:42.608 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | 16:45:43 | 196.808 | 1:42.709 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | 16:47:36 | 196.741 | 1:42.744 |
| 9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | 16:42:23 | 196.353 | 1:42.947 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 47 | 16:33:46 | 196.340 | 1:42.954 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 47 | 16:33:48 | 196.303 | 1:42.973 |
| 12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 45 | 16:30:12 | 196.113 | 1:43.073 |
| 13 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 27 | 15:52:13 | 194.621 | 1:43.863 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 44 | 16:28:35 | 194.610 | 1:43.869 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | 16:42:37 | 194.197 | 1:44.090 |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 43 | 16:27:19 | 194.188 | 1:44.095 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 43 | 16:26:49 | 194.111 | 1:44.136 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | 16:48:04 | 193.667 | 1:44.375 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | 16:46:19 | 193.477 | 1:44.477 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 54 | 16:46:23 | 192.530 | 1:44.991 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 48 | 16:35:52 | 191.769 | 1:45.408 |
| 22 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 10 | 15:22:24 | 189.961 | 1:46.411 |
3. Durata opririlor la boxe:
| Driver | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 22.208 | 9 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.251 | 0.043 | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.270 | 0.062 | 9 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 22.401 | 0.193 | 29 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 22.474 | 0.266 | 6 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 22.519 | 0.311 | 10 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 22.587 | 0.379 | 12 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22.662 | 0.454 | 11 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 22.718 | 0.510 | 30 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 22.767 | 0.559 | 31 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 22.807 | 0.599 | 28 |
| 12 | Sergio Perez | McLaren | 22.901 | 0.693 | 10 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Lotus | 22.924 | 0.716 | 11 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22.935 | 0.727 | 31 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 23.096 | 0.888 | 7 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 23.097 | 0.889 | 10 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 23.155 | 0.947 | 28 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 23.194 | 0.986 | 31 |
| 19 | Kimi Raikkonen | Lotus | 23.236 | 1.028 | 25 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Sauber | 23.408 | 1.200 | 31 |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | 23.412 | 1.204 | 10 |
| 22 | Pastor Maldonado | Williams | 23.470 | 1.262 | 7 |
| 23 | Mark Webber | Red Bull | 23.490 | 1.282 | 31 |
| 24 | Pastor Maldonado | Williams | 23.642 | 1.434 | 23 |
| 25 | Nico Hulkenberg | Sauber | 23.654 | 1.446 | 10 |
| 26 | Max Chilton | Marussia | 23.761 | 1.553 | 12 |
| 27 | Paul di Resta | Force India | 23.814 | 1.606 | 7 |
| 28 | Jules Bianchi | Marussia | 23.814 | 1.606 | 30 |
| 29 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 23.845 | 1.637 | 24 |
| 30 | Paul di Resta | Force India | 23.854 | 1.646 | 23 |
| 31 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 23.892 | 1.684 | 18 |
| 32 | Valtteri Bottas | Williams | 23.912 | 1.704 | 8 |
| 33 | Giedo van der Garde | Caterham | 23.987 | 1.779 | 11 |
| 34 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 24.016 | 1.808 | 38 |
| 35 | Nico Hulkenberg | Sauber | 24.112 | 1.904 | 26 |
| 36 | Valtteri Bottas | Williams | 24.240 | 2.032 | 28 |
| 37 | Charles Pic | Caterham | 24.320 | 2.112 | 9 |
| 38 | Charles Pic | Caterham | 24.366 | 2.158 | 30 |
| 39 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 24.477 | 2.269 | 12 |
| 40 | Giedo van der Garde | Caterham | 24.548 | 2.340 | 30 |
| 41 | Jenson Button | McLaren | 25.946 | 3.738 | 22 |
| 42 | Max Chilton | Marussia | 26.299 | 4.091 | 30 |
| 43 | Jenson Button | McLaren | 26.948 | 4.740 | 4 |
| 44 | Adrian Sutil | Force India | 29.829 | 7.621 | 3 |
| 45 | Sergio Perez | McLaren | 38.893 | 16.685 | 31 |
| 46 | Nico Rosberg | Mercedes | 42.432 | 20.224 | 28 |
| 47 | Adrian Sutil | Force India | 71.445 | 49.237 | 38 |

Intre cel mai bun tur al lui Vettel si cel mai bun tur al lui Alonso e diferenta de aproape o secunda si jumatate. E foarte mult. La asa diferenta numai defectiunile tehnice repetate il mai pot opri pe Vettel ca sa nu ia un nou titlu.
Culmea e ca Webber chiar a avut probleme cu monopostul in ultimele doua curse in care a si abandonat.