Ultimele antrenamente de la Spa- Franchorchmaps, Belgia dominate autoritar de Hamilton

Penalizari pe grila de start a cursei din Belgia pana acum sunt: Jenson Button 25 de pozitii si Fernando Alonso 30 pozitii. Romain Grosjean penalizat cu 5 pozitii pentru schimbarea cutiei de viteze.

Pirelli a declarat legat de incidentul de ieri – cand Nico Rosberg a suferit o explozie a pneului spate dreapta – ca acest lucru este datorat unor factori externi, ceva se pare ca a taiat pneul germanului inainte ca acesta sa cedeze.

Poz Pilotul Echipa Cel mai bun timp Numărul de tururi
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.984 15
2 Nico Rosberg Mercedes 0.498 19
3 Sebastian Vettel Ferrari 0.645 17
4 Kimi Raikkonen Ferrari 0.880 19
5 Sergio Perez Force India 0.882 15
6 Daniel Ricciardo Red Bull 0.946 20
7 Daniil Kvyat Red Bull 0.996 19
8 Nico Hulkenberg Force India 1.016 15
9 Valtteri Bottas Williams 1.195 15
10 Felipe Massa Williams 1.463 15
11 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1.568 20
12 Pastor Maldonado Lotus 1.601 17
13 Max Verstappen Toro Rosso 1.615 21
14 Felipe Nasr Sauber 1.706 17
15 Marcus Ericsson Sauber 2.070 20
16 Romain Grosjean Lotus 2.203 18
17 Jenson Button McLaren 2.997 12
18 Will Stevens Marussia 5.278 16
19 Roberto Merhi Marussia 5.297 9
 20 Fernando Alonso McLaren no time 1