Calificarile
Charles Leclerc este noul nume din Formula 1 ! A obtinut prima pozitie pe grila de start, cu un timp mai bun cu 3 zecimi de secunda decat cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel. German care nu stim cum va dormi la noapte, dar care credem ca este hotarat sa termine primul tur din cursa de miane pe pozitia I. Si ultimul.
Vettel are puterea sa zambeasca pe pista la interviurile de dupa. Nu si Hamilton.
Bravo Haas si bravo McLaren.
Clasamentul calificarilor:
| Clasare | Pilotul | Echipa | Motor | Cel mai bun timp | Distanta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’27.866 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’28.160 | 0.294 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’28.190 | 0.324 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’28.256 | 0.390 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’28.752 | 0.886 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’28.757 | 0.891 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’28.813 | 0.947 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’29.015 | 1.149 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29.022 | 1.156 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’29.043 | 1.177 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’29.488 | 1.622 |
| 12 | Alex Albon | Toro Rosso | Honda | 1’29.513 | 1.647 |
| 13 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 1’29.526 | 1.660 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1’29.756 | 1.890 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’29.854 | 1.988 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30.026 | 2.160 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’30.034 | 2.168 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1’30.217 | 2.351 |
| 19 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’31.759 | 3.893 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1’31.799 |

Ultima sesiune de antrenamente a avut loc si admitem ca ar cam trebuii sa stergem ceea ce scriam ieri legat de distanta dintre Ferrari si Mercedes.
Pilotii echipei germane au incheiat la peste sapte zecimi de secunda in spatele pilotilor echipei italiene si in aceasta sesiune in care echipele arata ceea ce au, macar in proportie de 90%. Chiar daca Mercedes si-a conservat motoarele este aproape imposibil sa credem ca peste doua ore, ei vor fi in fata celor de la Ferrari cu 7 zecimi asa cum au fost in Australia si vor castiga 1,5 secunde fata de antrenamentele de astazi.
Ne bucura timpii obtinuti de Grosjean si Hulkenberg care par ca sunt aproape de cei de la Red Bull. Desigur si cel realizat de Lando Norris. Daniel Ricciardo insa … iar Vettel nu va avea viata usoara cu Charles Leclerc alaturi. Ceea ce este firesc.
Cine are viata usoara in ziua de azi?
Cei mai buni timpi obtinuti in ultima sesiune de antrenamente de catre piloti!
| Loc | Pilotul | Echipa | Motorul | Tururile | Cel mai bun timp | Distanta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 1’29.569 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 16 | 1’29.738 | 0.169 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 10 | 1’30.334 | 0.765 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 12 | 1’30.389 | 0.820 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 14 | 1’30.818 | 1.249 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 12 | 1’30.910 | 1.341 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | Renault | 15 | 1’30.955 | 1.386 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 10 | 1’30.959 | 1.390 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 14 | 1’30.965 | 1.396 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 17 | 1’31.173 | 1.604 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 1’31.333 | 1.764 |
| 12 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 13 | 1’31.392 | 1.823 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 1’31.540 | 1.971 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 16 | 1’31.618 | 2.049 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 9 | 1’31.638 | 2.069 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 11 | 1’31.643 | 2.074 |
| 17 | Alex Albon | Toro Rosso | Honda | 17 | 1’31.679 | 2.110 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 1’32.132 | 2.563 |
| 19 | George Russell | Williams | Mercedes | 14 | 1’33.387 | 3.818 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 13 | 1’33.525 | 3.956 |
