Lewis Hamiton a luat avans in clasamentul general al pilotilor prin victoria de la Monaco.
A sasea etapa a dus la prima cursa in care germanii de la Mercedes nu au mai reusit dubla, intre cei doi piloti interpunandu-se Sebastian Vettel. De fapt Max Verstapen, dar acesta a fost penalizat cu 5 secunde, astfel ca a cazut in spatele lui Bottat pe locul 4.
Punctul suplimentar pentru cel mai rapid tur din curs a revenit pilotului Red Bull, Pierre Gasly.
| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 1:43:28.437 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +2.602s | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +3.162s | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 78 | +5.537s | 12 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 78 | +9.946s | 11 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 78 | +53.454s | 8 |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +54.574s | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +55.200s | 4 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 | +60.894s | 2 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +61.034s | 1 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 78 | +66.801s | 0 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 77 | +1 lap | 0 |
| 15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
| 19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
