Calificarile Marelui Premiu de Formula 1 din Montreal, Canada au inceput la ora 20 si vor dura o ora.
F1 Manager transmite in direct rezultatele fiecarei sesiuni si cele mai importante momente ale acestora.
In urma accindetului suferit Kevin Magnussen nu va mai lua startul in calificarile pentru aceasta cursa.
Sesiunea 1
Rosberg (1.13:714), Vettel la doua zecimi si Ricciardo la 3 au condus sesiunea calificarilor.
Eliminati pilotii Reanult, Manor si Sauber.
Rio Haryanto a avut un incident spectaculos din care a scapat insa cu masina neavariata …
Sesiunea 2
Hamilton (1.13:076), Rosberg la 0,018s si Ricciardo pe primele 3 locuri.
Locurile 4 si pana la 8 (Bottas, Verstapen, Raikkonen, Vettel si Massa) au fost despartite de mai putin de o zecime, mai exact de doar 0,073 s.
Hulkenberg si Alonso ultimii calificati pentru ultima sesiune.
Sesiunea 3
Lewis Hamilton reuseste cel mai bun tur de pe circuitul din Canada, dupa ce colegul sau a gresit in al doilea cel mai rapid tur si Vettel a venit la 0,178s.
Semne incurajatoare pentru Ferrari si Red Bull care pe un circuit considerat de viteza sunt foarte aproape de cei de la Mercedes.
Ricciardo il invinge din nou in calificari pe colegul sau Max Verstapen si se califica pe pozitia a IV-a.
Maine vom avea un start de foc!
Cei mai buni timpi obtinuti de piloti astazi:
| Locul | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1:14,814 | 1:14,317 | 18 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:14,755 | 1:14,437 | 16 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14,829 | 1:14,457 | 16 | |
| 14 | Estaben Gutierrez | Haas F1 | 1:15.148 | 1:14,571 | 25 | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:15.444 | 1:14,803 | 24 | |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.714 | 1:21.956 | 11 | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.459 | 11 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:15.599 | 9 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.635 | 11 | ||
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16,663 | 9 | ||
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1:17.052 | 9 | ||
| Kevin Magnussen | Renault | 0 |

Parca au mai recuperat putin cei de la Ferrari , cel putin prin Vettel! Daca va ploua , cred ca vor fi multe rasturnari de situatie!
O afirmatie gresita (ca sa nu folosesc rima potrivita):
„Lewis Hamilton reuseste cel mai bun tur de pe circuitul din Canada, dupa ce colegul sau a gresit in al doilea cel mai rapid tur”
Timpul lui Hamilton fusese realizat inainte de turul cind a gresit „colegul sau”.
Cind a gresit Rosberg, Hamilton tocmai realizase pe prima parte cel mai bun timp, si, comunicindu-i-se greseala, Hamilton nu a mai insistat.
Da, totul pentru cursa, totul impotriva lui Hamilton :D