A inceput pana la urma si prima sesiune de antrenamente a sezonului 2015, sesiune in care echipa Manor nu a alergat datorita unor probleme cu softul. Se pare ca toate calculatoarele echipei au fost curatate de orice informatie datorita faptului ca urmau sa fie vandute, lucru care a facut imposibila participarea lor la prima sesiune.
Echipa Sauber nu a alergat datorita problemelor legale ridicate de pilotul Giedo van der Garde. Avocatii acesteia au cerut chiar ca Monisha Kalterborn, directoarea echipei sa fie incarcerata lucru permis de legislatia australiana, daca suspectul nu pune in aplicare o decizie a curtii si da dovada de sfidare a justitiei. Ince se judeca lucrurile in aceasta dupa-amiaza fiind posibila sechestrarea echipamentelor.
McLaren a avut probleme tehnice la ambele masini dupa 6-7 tururi parcurse. Se pare ca inca mai este mult de lucru la McLaren si daca o masina va termina cursa de duminica acest lucru va fi un prilej de sarbatoare.
Ambii piloti Red Bull s-au plans de probleme legate de modul in care motorul masinii raspunde la comenzi.
Nico Rosberg a terminat pe prima pozitie cu timpul de 1:29.557 cu doat 0,029s mai rapid decat colegul sau Lewis Hamilton. Pe locul 3 la peste o secunda a venit finlandezul Valtteti Bottas.
Mai jos clasamentul primei zile:
| Poz | Pilotul | Masina | Timpul | Distanta | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m29.557s | – | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.586s | 0.029s | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m30.748s | 1.191s | 20 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m31.014s | 1.457s | 32 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.029s | 1.472s | 13 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m31.067s | 1.510s | 31 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m31.188s | 1.631s | 19 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.310s | 1.753s | 14 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m31.451s | 1.894s | 22 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m31.570s | 2.013s | 9 |
| 11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m32.073s | 2.516s | 18 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m32.247s | 2.690s | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m32.261s | 2.704s | 19 |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m34.542s | 4.985s | 6 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m34.785s | 5.228s | 7 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m17.782s | 48.225s | 5 |
