A debutat si a treia zi de teste pentru pilotii de Formula 1 si il vom vedea pe traseu si pe finlandezul Kimi Raikkonen.
Numarul de tururi parcurse pana la ora 12:20:
Rosberg, 39
Nasr, 33
Magnussen, 33
Massa, 29
Hulkenberg, 24
Sainz, 23
Grosjean, 20
Button, 19
Haryanto, 9
Kvyat, 9
Kimi Raikkonen nu a parcurs inca nici un tur, datorita faptului ca echipa verifica intreaba lista de componente a sistemului de alimentare cu combustibil.
Cei mai rapizi timpi pana la ora 13:06:
| Pilotul | Echipa | Pneul | Cel mai bun timp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulkenberg | ![]() |
Force India | Medii | 1m25.286s |
| 2 | Magnussen | ![]() |
Renault | Ușoare | 1m26.014s |
| 3 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | Medii | 1m26.084s |
| 4 | Sainz | ![]() |
Toro Rosso | Medii | 1m26.239s |
| 5 | Massa | ![]() |
Williams | Medii | 1m26.712s |
| 6 | Nasr | ![]() |
Sauber | Medii | 1m26.840s |
| 7 | Button | ![]() |
McLaren | Medii | 1m26.919 |
| 8 | Grosjean | ![]() |
Haas | Medii | 1m26.955s |
| 9 | Kvyat | ![]() |
Red Bull | Medii | 1m27.260s |
| 10 | Haryanto | ![]() |
Manor | Medii | 1m29.808s M |
| Raikkonen | ![]() |
Ferrari | No time |
Si Red Bull a scos la incalzire toate cele 3 tevi ale sistemului de evacuare.
Eric Boullier a confirmat astazi schimbarea formatului calificarilor.
Si acelasi nas al masinii Mercedes si in a treai zi, dupa ce au fost speculatii ca acestia vor veni cu un format diferit si ca nu acesta poate fi forma lui finala.
Tururi parcurse pana la ora 17:14:
Sainz, 115
Massa, 109
Nasr, 101
Magnussen, 94
Rosberg, 74
Kvyat, 73
Grosjean, 57
Hulkenberg, 54
Button, 51
Hamilton, 45
Raikkonen, 32
Rezultatele finale ale zilei in ceea ce priveste cele mai rapide tururi parcurse:
| Pilotul | Echipa | Pneul | Cel mai bun timp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulkenberg | ![]() |
Force India | super soft | 1m23.110s |
| 2 | Grosjean | ![]() |
Haas | soft | 1m25.874s |
| 3 | Raikkonen | ![]() |
Ferrari | medii | 1m25.977s |
| 4 | Magnussen | ![]() |
Renault | soft | 1m26.014s |
| 5 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | medii | 1m26.084s |
| 6 | Sainz | ![]() |
Toro Rosso | medii | 1m26.239s |
| 7 | Nasr | ![]() |
Sauber | soft | 1m26.392s |
| 8 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | medii | 1m26.421s |
| 9 | Kvyat | ![]() |
Red Bull | medii | 1m26.497s |
| 10 | Massa | ![]() |
Williams | medii | 1m26.712s |
| 11 | Button | ![]() |
McLaren | medii | 1m26.919s |
| 12 | Haryanto | ![]() |
Manor | medii | 1m28.249s |
Numarul de tururi parcurse astazi de piloti:













