Astazi metereologii anunta ploaie pe circuitul Montmelo de langa Barcelona.
Momentan pilotii au plecat la lucru cu pneurile de pista uscata si toti au facut turul de formare cu exceptia celor de la Toro Rosso.
Si cei de la Mercedes au venit cu un alt nas, substantial modificat fata de cel prezentat in primele 3 zile de teste.
Felipe Massa legat de noile modificari ale calificarilor dinaintea curselor: „Publicul si media doresc haos si cu siguranta acest lucru se va intampla cu noul format, si masini care ar trebuii sa fie mai in fata pe grila de start vor fi mai in spate si va fi un plus de spectacol. Daca acest lucru este bun sau nu, nu stiu, trebuie sa stau si sa ma gandesc la acest aspect.”
Pana la ora 11:30 toti pilotii au un timp cronometrat mai putin Fernando Alonso.
Iar vitezele maxime atinse ieri de monoposturi nu arata deloc bine pentru Alonso si Button si echipa lor McLaren Honda:
Kevin Magnussen parasind garajul
Numarul de tururi parcurse astazi de piloti:
| Pilotul | Echipa | Pneul | Cel mai bun timp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | ![]() |
Ferrari | ultra soft | 1m23.477s |
| 2 | Kvyat | ![]() |
Red Bull | ultra soft | 1m24.293s |
| 3 | Celis | ![]() |
Force India | super soft | 1m24.840s |
| 4 | Magnussen | ![]() |
Renault | soft | 1m25.263s |
| 5 | Verstappen | ![]() |
Toro Rosso | medii | 1m25.393s |
| 6 | Nasr | ![]() |
Sauber | soft | 1m26.053s |
| 7 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | medii | 1m26.187s |
| 8 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | medii | 1m26.295s |
| 9 | Gutierrez | ![]() |
Haas | medii | 1m27.802s |
| 10 | Haryanto | ![]() |
Manor | soft | 1m28.266 |
| 11 | Massa | ![]() |
Williams | medii | 1m28.684s |
| Alonso | ![]() |
McLaren | fara timp |
Asa cum era de asteptat echipele nu au aratat tot ce pot, cel putin nu cele de la varf.













