Mai jos gasiti lista cu vitezele de varf stabilite de pilotii de Formula 1 pe circuitul de la Melborune, Australia in sesiunea de calificari.
Asa cum era de asteptat din nou cei de la Mercedes sunt printre primii. Intersant ca printre cei mai ‘lenti’, alaturi de McLaren Honda sunt si pilotii Toro Rosso si Red Bull, tauri tineri fiind semnificativ mai rapizi per total decat sora mai mare si decat ‘japonezi’.
| Poz. | Nr. | Numele | Maşina | Km/h | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | N. Hulkenberg | Force India VJM09 Mercedes | 330.3 | 17:12:18 |
| 2 | 77 | V. Bottas | Williams FW38 Mercedes | 329.8 | 17:26:52 |
| 3 | 19 | F. Massa | Williams FW38 Mercedes | 328.7 | 17:27:15 |
| 4 | 11 | S. Perez | Force India VJM09 Mercedes | 328.4 | 17:33:05 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes AMG F1 W07 Hybrid | 328.1 | 17:48:05 |
| 6 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF16-H | 325.9 | 17:31:55 |
| 7 | 94 | P. Wehrlein | Manor MRT05 Mercedes | 325.8 | 17:03:52 |
| 8 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF16-H | 325.8 | 17:47:58 |
| 9 | 6 | N. Rosberg | Mercedes AMG F1 W07 Hybrid | 325.3 | 17:25:42 |
| 10 | 21 | E. Gutierrez | Haas VF-16 Ferrari | 325.3 | 17:08:55 |
| 11 | 88 | R. Haryanto | Manor MRT05 Mercedes | 324.8 | 17:03:56 |
| 12 | 8 | R. Grosjean | Haas VF-16 Ferrari | 324.2 | 17:10:35 |
| 13 | 9 | M. Ericsson | Sauber C35 Ferrari | 322.7 | 17:14:23 |
| 14 | 12 | F. Nasr | Sauber C35 Ferrari | 322.1 | 17:07:28 |
| 15 | 20 | K. Magnussen | Renault Sport R.S.16 | 321.4 | 17:15:55 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Scuderia Toro Rosso STR11 Ferrari} | 320.9 | 17:26:30 |
| 17 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull RB12 TAG-Heuer | 320.8 | 17:26:11 |
| 18 | 30 | J. Palmer | Renault Sport R.S.16 | 320.6 | 17:07:57 |
| 19 | 22 | J. Button | McLaren MP4-31 Honda | 320.4 | 17:26:55 |
| 20 | 14 | F. Alonso | McLaren MP4-31 Honda | 320.2 | 17:08:24 |
| 21 | 26 | D. Kvyat | Red Bull RB12 TAG-Heuer | 319.6 | 17:02:15 |
| 22 | 33 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso STR11 Ferrari} | 319.6 | 17:26:24 |

ma asteptam sa vad mercedes ape primele 2 dar pe primele 5, ferarri au lucrat la motor sau la tractor, tot acolo au ramas unde au fost si anul trecut si ….., mclada e ultima e clar, 10 km nu e mult e vesnie, au de recuperat, , anul acesta o sa fie la fel ce ceilalti 2, pacat a disparut circul