Calificarile din Montreal, Canada 2014.
Unul din castigatorii de anul trecut nu poate ajunge la cursa de Formula 1 de la SPA unde are un bilet in zona Argintie. Ne-a rugat sa va scriem celor interesati sa il contactati prin noi. Daca cineva e interesat de acest bilet oferit la jumatate de pret fata de pretul real, ne poate scrie pe adresa contact@playf1.net.
Sesiunea 1:
Prima sesiune a fost castigata de Lewis Hamilton (1:15.750) , care a fost urmat de Kevin Magnusses si de Nico Rosberg, pilot ce pare sa nu isi gaseasca viteza el fiind cu peste 7 zecimi mai lent decat colegul sau de echipa. Lor le-a urmat Button si Massa.
Elimintati din prima sesiune a calificarilor sunt Gutierrez care nu a luat startul, pilotii Caterham, Marussia si Maldonado.
Sesiunea 2:
Hamilton, Rosberg, Massa prima 3 in aceasta sesiune. 1:15.054 timpul stabilit de Lewis. Eliminati in aceasta sesiune sunt Hulkenber, Magnussen, Perez, Grosjean, Kvyat si Sutil.
Sesiunea 3:
Nico Rosberg obtine prima pozitie si il invinge pe Lewis Hamilton pe un circuit de viteza in calificari, acolo ude britanicul este considerat cel mai bun de pe grila. Felicitari fostului coleg a lui Michael Schumacher.
1:14.874 Rosberg, Hamilton si Vettel il invinge a doua oara in acest an pe colegul sau in calificari cu 4 sutimi, 4 sutimi care insa inseamna si 3 pozitii pe grila de start. Locurile 4 si 5 au fost obtinute de Bottas si Massa despartiti la 3 sutimi de secunda.
Fernando Alonso doar locul 7 dupa ce timpii sai de ieri promiteau mai mult.
Rezultatele complete mai jos:
| Poz | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | 21 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.446 | 1:16.310 | 15 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.235 | 1:16.472 | 19 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.732 | 1:16.687 | 19 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.938 | 1:16.713 | 19 | |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.519 | 1:17.314 | 16 | |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.328 | 10 | ||
| 18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.348 | 6 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.359 | 5 | ||
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:19.278 | 8 | ||
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.820 | 10 | ||
| DNS | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | ||||
| Q1 107% Time | 1:21.052 |

se anunta o cursa interesanta
Ăștia de la Ferrari mă dezamăgesc cursă de cursă. Nu rămâne decât să sper că se bazează pe o anumită strategie, ritmul de cursă fiind mai bun decât cel din calificări.
In Canada nu conteaza prea mult de pe ce loc pornesti in cursa, sint destule posibilitati de depasire. In A2 (antrenamente 2 ca sa nu avem nedumeriri) cand pilotii au incercat stinturi pentru simulari de cursa cel mai bine au aratat Hamilton, Massa si Alonso. Slabut regimul de cursa (intre 0.5 – 1 secunda pe tur) al lui Rosberg. Kimi mai slab decit Alonso cam la fel. Timpii RBR nu a avut relevanta, Vettel a efectuat prea putine ture iar Richi avea probleme la monopost.
Se anunta o cursa interesanta si captivanta!
Sper sa vedem multe depasiri si rasturnari de situatii.
PS: inca o chestie interesanta. Pe linia dreapta monoposturile Ferrari nu sint in primii 10 cei mai rapizi! Cele mai mari viteze de varf le au monoposturile Williams. Ferrari e mai lent cu peste 10 km/h. Pana si monoposturile echipate cu motoare Renault au viteza de varf mai mare!