Mercedes şi Hamilton au condus primele antrenamente din Canada

Prima sesiune de antrenamente de pe circuitul Gilles Villeneuve din Canada s-au incheiat.

Echipa germana Mercedes s-a situat pe primele doua pozitii prin pilotii sai Lewis Hamilton si Nico Rosberg.

Momentan nu putem spune ca au aparut lucruri foarte spectaculoase in raportul de forta dintre echipe, poate doar un plus evident pentru McLaren care a reusit prin Alonso pozitia a X-a pe un circuit unde puterea motorului este una importanta.

cf8fc77e-dc5c-44b9-acaa-e31586f3ef70_800

Orisicum, aceasta pozitie a fost obtinuta prin prisma accidentului suferit de Felipe Massa in urma unei probleme la sistemul DRS si prin faptul ca Daniel Ricciardo nu a parcurs un tur pe masura capacitatii monopostului sau.

De remarcat negativ echipa Renault care a terminat cu masinile pe locurile 20 si 22.

Rezultatele cu cele mai rapide tururi pentru fiecare pilot in parte le puteti vedea mai jos:

Locul Numele Echipa Cel mai rapid tur Diferenta Tururile parcurse
1 United KingdomLewis Hamilton GermanyMercedes 1:14.755 22
2 GermanyNico Rosberg GermanyMercedes 1:15.086 +0.331 30
3 GermanySebastian Vettel ItalyFerrari 1:15.243 +0.488 22
4 NetherlandsMax Verstappen AustriaRed Bull Racing 1:15.553 +0.798 29
5 FinlandKimi Raikkonen ItalyFerrari 1:15.618 +0.863 23
6 FinlandValtteri Bottas United KingdomWilliams 1:16.301 +1.546 30
7 GermanyNico Hulkenberg IndiaForce India 1:16.464 +1.709 24
8 SpainCarlos Sainz Jr. ItalyToro Rosso 1:16.543 +1.788 21
9 MexicoSergio Perez IndiaForce India 1:16.577 +1.822 25
10 SpainFernando Alonso United KingdomMcLaren 1:16.663 +1.908 18
11 AustraliaDaniel Ricciardo AustriaRed Bull Racing 1:16.734 +1.979 28
12 United KingdomJenson Button United KingdomMcLaren 1:16.788 +2.033 8
13 FranceRomain Grosjean United StatesHaas F1 Team 1:17.008 +2.253 22
14 BrazilFelipe Massa United KingdomWilliams 1:17.065 +2.310 7
15 RussiaDaniil Kvyat ItalyToro Rosso 1:17.310 +2.555 24
16 MexicoEsteban Gutierrez United StatesHaas F1 Team 1:17.319 +2.564 24
17 BrazilFelipe Nasr SwitzerlandSauber 1:17.855 +3.100 21
18 IndonesiaRio Haryanto United KingdomManor Racing 1:18.103 +3.348 21
19 SwedenMarcus Ericsson SwitzerlandSauber 1:18.129 +3.374 8
20 DenmarkKevin Magnussen FranceRenault F1 Team 1:18.409 +3.654 13
21 GermanyPascal Wehrlein United KingdomManor Racing 1:18.453 +3.698 30
22 United KingdomJolyon Palmer FranceRenault F1 Team 1:18.583 +3.828 28

3 comentarii

  1. Post By daniel

    Degeaba e ALO pe locul 10. Diferenta e de aproape 2 secunde / tur. Enorm de mult! Ferrari si RBR par insa aproape de Merc.
    Hai sa vedem si A2.

    1. Post By danel

      Suferi de Alonso cumetre?

      1. Post By daniel

        Desigur, nu ca si tine cu bibilica! (asta pentru ca ai dat o replica in batjocura)
        E greu sa citesti cap-coada un articol si sa vezi cine, de ce si ce a scris.
        Eu m-am referit la fraza asta „un plus evident pentru McLaren care a reusit prin Alonso pozitia a X-a pe un circuit unde puterea motorului este una importanta.”
        Plus o fi dar e mult pana departe …

Comments are closed.