Mercedes a dominat prima zi a MP din Moncao, unde a condus ambele sesiuni, dar mai ales pe cea de a doua in care s-a impus de o maniera categorica.
Daca in celelalta MP, germanii incepeau mai greu si ne lasau sperante, acum inca din prima zi ne arata cine sunt jupanii. Si ne intrebam daca nu e totusi realist sa castige toate cursele din acest an.
Cei mai buni timpi obtinuti de piloti in cea de a doua sesiune:
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.118 | 41 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.199 | +0.081s | 48 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.881 | +0.763s | 42 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:11.938 | +0.820s | 39 |
5 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:12.031 | +0.913s | 51 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:12.052 | +0.934s | 17 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.174 | +1.056s | 54 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:12.239 | +1.121s | 51 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:12.342 | +1.224s | 51 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.350 | +1.232s | 42 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:12.392 | +1.274s | 51 |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:12.393 | +1.275s | 27 |
13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:12.419 | +1.301s | 47 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:12.577 | +1.459s | 39 |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:12.752 | +1.634s | 44 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:12.872 | +1.754s | 49 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:12.888 | +1.770s | 53 |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:14.558 | +3.440s | 40 |
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:15.052 | +3.934s | 37 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:15.146 | +4.028s | 45 |
Se annunta o cursa … palpitanta …. pentru locul trei pe podium :))