Mai jos gasiti asa cum v-am obisnuit datele matematice si seci pentru cursa din Bahrain 2013. Aceste date contin pneurile utilizate de fiecare pilot in parte, numarul de tururi parcurse cu ele si ordinea folosirii lor, cele mai rapide tururi parcurse de piloti si durata tuturor opririlor la boxe.
Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.
Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.
Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din Bahrain.
1. Pneurile folosite:
Pilotul | Perioada 1 | Perioada 2 | Perioada 3 | Perioada 4 | Perioada 5 | Perioada 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | Medium (10) | Hard (15) | Hard (17) | Hard (15) | ||
Kimi Raikkonen | Medium (16) | Hard (18) | Hard (23) | |||
Romain Grosjean | Hard (8) | Hard (19) | Medium (15) | Medium (15) | ||
Paul di Resta | Medium (14) | Hard (22) | Hard (21) | |||
Lewis Hamilton | Medium (10) | Medium (12) | Hard (16) | Hard (19) | ||
Sergio Perez | Medium (10) | Hard (10) | Hard (19) | Hard (18) | ||
Mark Webber | Medium (8) | Hard (13) | Hard (16) | Hard (20) | ||
Fernando Alonso | Medium (7) | Hard (1) | Hard (16) | Hard (15) | Hard (18) | |
Nico Rosberg | Medium (9) | Hard (11) | Hard (13) | Medium (11) | Medium (13) | |
Jenson Button | Medium (9) | Hard (12) | Hard (13) | Hard (12) | Medium (11) | |
Pastor Maldonado | Medium (10) | Hard (13) | Hard (16) | Hard (18) | ||
Nico Hulkenberg | Hard (12) | Hard (14) | Medium (15) | Medium (16) | ||
Adrian Sutil | Medium (1) | Hard (17) | Hard (24) | Medium (15) | ||
Valtteri Bottas | Hard (13) | Hard (16) | Hard (18) | Medium (10) | ||
Felipe Massa | Hard (10) | Hard (7) | Medium (11) | Hard (8) | Medium (21) | |
Daniel Ricciardo | Medium (9) | Hard (16) | Hard (16) | Hard (15) | ||
Charles Pic | Medium (11) | Hard (12) | Hard (12) | Hard (21) | ||
Esteban Gutierrez | Hard (1) | Hard (15) | Hard (17) | Medium (10) | Medium (13) | |
Jules Bianchi | Medium (9) | Hard (13) | Hard (14) | Hard (12) | Medium (8) | |
Max Chilton | Medium (10) | Hard (13) | Hard (14) | Hard (9) | Medium (10) | |
Giedo van der Garde | Medium (2) | Hard (12) | Medium (10) | Hard (15) | Medium (8) | Hard (8) |
Jean-Eric Vergne | Hard (2) | Hard (14) |
2. Cele mai rapide tururi parcurse:
Pozitia | Pilotul | Masina | Cel mai rapid tur | Diferenta | In turul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’36.961 | 55 | |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’37.070 | 0.109 | 44 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.204 | 0.243 | 41 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’37.588 | 0.627 | 48 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’37.627 | 0.666 | 52 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1’37.743 | 0.782 | 49 |
7 | Sergio Perez | McLaren | 1’37.913 | 0.952 | 41 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’38.164 | 1.203 | 57 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’38.192 | 1.231 | 57 |
10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’38.202 | 1.241 | 45 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’38.204 | 1.243 | 48 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’38.336 | 1.375 | 57 |
13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’38.557 | 1.596 | 52 |
14 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’38.756 | 1.795 | 50 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’38.770 | 1.809 | 43 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1’38.839 | 1.878 | 42 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’38.962 | 2.001 | 57 |
18 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’39.279 | 2.318 | 50 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’39.334 | 2.373 | 49 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’39.546 | 2.585 | 37 |
21 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.579 | 2.618 | 51 |
22 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’43.107 | 6.146 | 4 |
3. Durata opririlor la boxe:
Pilotul | Echipa | Durata opririlor | Diferenta | In turul | |
1 | Mark Webber | Red Bull | 21.031 | 37 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 21.123 | 0.092 | 24 |
3 | Sergio Perez | McLaren | 21.161 | 0.130 | 20 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.183 | 0.152 | 33 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 21.189 | 0.158 | 39 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 21.221 | 0.190 | 21 |
7 | Jenson Button | McLaren | 21.230 | 0.199 | 46 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.267 | 0.236 | 44 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.290 | 0.259 | 25 |
10 | Sergio Perez | McLaren | 21.319 | 0.288 | 39 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.331 | 0.300 | 20 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 21.436 | 0.405 | 8 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.444 | 0.413 | 22 |
14 | Sergio Perez | McLaren | 21.471 | 0.440 | 10 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 21.556 | 0.525 | 42 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 21.569 | 0.538 | 28 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.600 | 0.569 | 38 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 21.608 | 0.577 | 27 |
19 | Nico Hulkenberg | Sauber | 21.656 | 0.625 | 12 |
20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.660 | 0.629 | 10 |
21 | Felipe Massa | Ferrari | 21.665 | 0.634 | 10 |
22 | Jenson Button | McLaren | 21.696 | 0.665 | 34 |
23 | Felipe Massa | Ferrari | 21.722 | 0.691 | 17 |
24 | Kimi Raikkonen | Lotus | 21.723 | 0.692 | 34 |
25 | Mark Webber | Red Bull | 21.798 | 0.767 | 8 |
26 | Jenson Button | McLaren | 21.894 | 0.863 | 21 |
27 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.906 | 0.875 | 42 |
28 | Esteban Gutierrez | Sauber | 21.997 | 0.966 | 16 |
29 | Paul di Resta | Force India | 22.009 | 0.978 | 14 |
30 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.028 | 0.997 | 25 |
31 | Pastor Maldonado | Williams | 22.066 | 1.035 | 39 |
32 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.072 | 1.041 | 10 |
33 | Adrian Sutil | Force India | 22.199 | 1.168 | 18 |
34 | Pastor Maldonado | Williams | 22.220 | 1.189 | 23 |
35 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.237 | 1.206 | 9 |
36 | Esteban Gutierrez | Sauber | 22.246 | 1.215 | 43 |
37 | Giedo van der Garde | Caterham | 22.252 | 1.221 | 24 |
38 | Adrian Sutil | Force India | 22.346 | 1.315 | 42 |
39 | Giedo van der Garde | Caterham | 22.380 | 1.349 | 39 |
40 | Nico Hulkenberg | Sauber | 22.400 | 1.369 | 26 |
41 | Esteban Gutierrez | Sauber | 22.438 | 1.407 | 33 |
42 | Paul di Resta | Force India | 22.475 | 1.444 | 36 |
43 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.529 | 1.498 | 9 |
44 | Max Chilton | Marussia | 22.552 | 1.521 | 46 |
45 | Charles Pic | Caterham | 22.576 | 1.545 | 23 |
46 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.623 | 1.592 | 41 |
47 | Kimi Raikkonen | Lotus | 22.715 | 1.684 | 16 |
48 | Valtteri Bottas | Williams | 22.729 | 1.698 | 13 |
49 | Max Chilton | Marussia | 22.745 | 1.714 | 10 |
50 | Nico Hulkenberg | Sauber | 22.814 | 1.783 | 41 |
51 | Jules Bianchi | Marussia | 22.817 | 1.786 | 36 |
52 | Charles Pic | Caterham | 22.912 | 1.881 | 11 |
53 | Giedo van der Garde | Caterham | 22.950 | 1.919 | 14 |
54 | Fernando Alonso | Ferrari | 23.055 | 2.024 | 7 |
55 | Jenson Button | McLaren | 23.093 | 2.062 | 9 |
56 | Pastor Maldonado | Williams | 23.173 | 2.142 | 10 |
57 | Charles Pic | Caterham | 23.263 | 2.232 | 35 |
58 | Giedo van der Garde | Caterham | 23.375 | 2.344 | 47 |
59 | Jules Bianchi | Marussia | 23.455 | 2.424 | 22 |
60 | Jules Bianchi | Marussia | 23.803 | 2.772 | 48 |
61 | Valtteri Bottas | Williams | 23.837 | 2.806 | 47 |
62 | Max Chilton | Marussia | 24.141 | 3.110 | 23 |
63 | Jules Bianchi | Marussia | 24.325 | 3.294 | 9 |
64 | Romain Grosjean | Lotus | 24.605 | 3.574 | 8 |
65 | Max Chilton | Marussia | 26.004 | 4.973 | 37 |
66 | Adrian Sutil | Force India | 26.495 | 5.464 | 1 |
67 | Felipe Massa | Ferrari | 27.757 | 6.726 | 36 |
68 | Esteban Gutierrez | Sauber | 28.102 | 7.071 | 1 |
69 | Giedo van der Garde | Caterham | 28.344 | 7.313 | 2 |
70 | Valtteri Bottas | Williams | 28.408 | 7.377 | 29 |
71 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 41.485 | 20.454 | 2 |
Multumesc pentru analiza. Interesant clasamentul cu cele mai rapide ture. Dupa Vettel cei mai rapizi pe un tur in cursa au fost Sutil, Alonso si Rosberg care au terminat cursa pe pozitiile 13,8 si 9.