A inceput si a doua zi de teste de pe circuitul spaniol si astazi avem in monoposturi urmatorii protagonisti:
Mercedes – Rosberg
Ferrari – Vettel
Williams – Bottas
Red Bull – Ricciardo
Force India – Perez
Renault – Palmer
Toro Rosso – Verstappen
Sauber – Ericsson
McLaren – Alonso
Manor – Wehrlein
Haas – Gutierrez
Ture completate de fiecare pilot in parte pana la ora 11:33.
Rosberg, 39
Ericsson, 20
Ricciardo, 19
Perez, 17
Alonso, 16
Palmer, 14
Wehrlein, 14
Verstappen, 13
Vettel, 11
Bottas, 8
Gutierrez, 1
Situatia celor mai rapide tururi la ora 12:51
| Pilotul | Echipa | Pneul | Cel mai bun timp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() |
Ferrari | Medii | 1m24.940s |
| 2 | Ricciardo | ![]() |
Red Bull | Medii | 1m24.965s |
| 3 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | Medii | 1m25.295s |
| 4 | Perez | ![]() |
Force India | Medii | 1m25.692s |
| 5 | Bottas | ![]() |
Williams | Medii | 1m25.872s |
| 6 | Palmer | ![]() |
Renault | Usoare | 1m26.189s |
| 7 | Ericsson | ![]() |
Sauber | Medii | 1m27.290 |
| 8 | Verstappen | ![]() |
Toro Rosso | Medii | 1m27.346s |
| 9 | Gutierrez | ![]() |
Haas | Medii | 1m27.405s |
| 10 | Alonso | ![]() |
McLaren | Usoare | 1m27.462s |
| 11 | Wehrlein | ![]() |
Manor | Medii | 1m28.442s |
Intre timp a fost confirmata schimbarea directorului Honda pentru activitati sportive Yasuhisa Arai in cadrul intalnirii anuale a companiei pe acest subiect. Rolul sau in Formula 1 va fi preluat de Yusuke Hasegawa.
Situatia privind turuile parcurse la ora 17:02:
Rosberg, 128
Alonso, 100
Verstappen, 91
Ricciardo, 96
Bottas, 94
Ericsson, 80
Vettel, 77
Perez, 65
Wehrlein, 46
Gutierrez, 44
Palmer, 42
Cei mai buni timpi stabiliti pana la ora 18:30:
| Pilotul | Echipa | Pneul | Cel mai bun timp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() |
Ferrari | ultra soft | 1m22.810s |
| 2 | Ricciardo | ![]() |
Red Bull | ultra soft | 1m23.525s |
| 3 | Perez | ![]() |
Force India | super soft | 1m23.650s |
| 4 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | medii | 1m24.867s |
| 5 | Ericsson | ![]() |
Sauber | soft | 1m25.237s |
| 6 | Gutierrez | ![]() |
Haas | soft | 1m25.524s |
| 7 | Bottas | ![]() |
Williams | soft | 1m25.648s |
| 8 | Wehrlein | ![]() |
Manor | soft | 1m25.925s |
| 9 | Alonso | ![]() |
McLaren | soft | 1m26.082s |
| 10 | Palmer | ![]() |
Renault | soft | 1m26.189s |
| 11 | Verstappen | ![]() |
Toro Rosso | medii | 1m26.539s |
Intre timp Nico Rosberg a ajuns la 172 de tururi completate si ne aduce aminte de fostul sau coleg de echipa care in perioada cand testele erau la liber, depasea 200 de tururi pe zi. Pare hotarat neamtul sa il tina la distanta anul acesta pe Hamilton.
Steag rosu cu 4 minute inainte de finalul sesiunii, incident provocat de Vettel a carui masina a fost remorcata.
Numarul de tururi la final de zi:
Rosberg, 172
Bottas, 134
Vettel, 126
Verstappen, 121
Alonso, 119
Ricciardo, 112
Ericsson, 108
Perez, 101
Gutierrez, 79
Wehrlein, 71
Palmer, 42













O stire din presa noastra sportiva (totusi nu vad sa dea si sursa):
alonso-se-retrage-daca-monopostul-pentru-sezonul-2016-nu-este-competititv-
Am vazut si noi pe un site de afara ca cica ar fi spus asta, dar este speculatie. Ce va fi, va fi.
Desigur azi dezmintirea stirii din partea spaniolului ….
alonso-n-am-nicio-intentie-sa-parasesc-formula-1