Prima sesiune de antrenamente din Rusia

S-a incheiat prima sesiune de antrenamente de pe circuitul rusesc de la Sochi. Ne-am invatat ca in prima zi cei de la Williams sa nu arate tot ceea ce pot si la fel nici cei de la Mercedes.

In acelasi mod Alonso ne arata ca este in fata urmand ulterior sa mearga mai jos si monopostul Ferrari sa se arate necompetitiv.

O surpriza ni se pare totusi clasarea echipei McLaren pe locuri fruntase, ea a obtinut prin pilotul britanic Jenson Button locul 3 si locul 5 prin pilotul danez Kevin Magunssen.

Mai jos rezultatele complete:

Poz Nr Pilotul Echipa Timpul Distanta Tururi
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:42.311
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.376 0.065
3 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.507 0.196
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:42.720 0.409
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:43.026 0.715
6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:43.129 0.818
7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:43.164 0.853
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.212 0.901
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:43.327 1.016
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:43.542 1.231
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:43.741 1.430
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:43.821 1.510
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:43.976 1.665
14 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.506 2.195
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:44.625 2.314
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:44.876 2.565
17 37 Sergey Sirotkin Sauber-Ferrari 1:45.032 2.721
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:45.190 2.879
19 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:46.782 4.471
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:46.922 4.611
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:47.284 4.973

 

 

 

 

2 comentarii

  1. Ups! Dar RBR? la 1,5 secunde de primul clasat?

  2. Post By Viorel Cristian

    Un gest remarcabil al celor de la Marusia: vor concura cu un simplu monopost din respect fata de Bianchi. Jos palaria!

Comments are closed.