3 analize pentru Abu Dhabi – pneurile utilizate, cele mai rapide tururi şi durata opririlor la boxe

Mai jos gasiti datele pentru 3 analize separate ale cursei din Abu Dhabi.

Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.

Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.

Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din Abu Dhabi.

Credem ca aceste date prezinta o sitatia mai clara despre cursa din Abu Dhabi si evidentiaza aspecte despre fiecare monopost si pilot in parte.

 

Pneurile utilizate:

 Pilotul Perioada 1 Perioada 2 Perioada 3 Perioada 4
Lewis Hamilton Soft (19)
Mark Webber Soft (30) Medium (7)
Pastor Maldonado Soft (29) Medium (26)
Kimi Raikkonen Soft (31) Medium (24)
Jenson Button Soft (29) Medium (26)
Fernando Alonso Soft (28) Medium (27)
Nico Rosberg Soft (1) Medium (6)
Felipe Massa Soft (26) Medium (29)
Romain Grosjean Soft (1) Medium (8) Soft (28)
Nico Hulkenberg Soft
Sergio Perez Soft (30) Medium (8) Medium (17)
Paul di Resta Soft (1) Medium (8) Medium (30) Soft (16)
Michael Schumacher Medium (27) Soft (14) Soft (14)
Bruno Senna Medium (32) Soft (23)
Kamui Kobayashi Soft (25) Medium (30)
Daniel Ricciardo Soft (26) Medium (12) Soft (17)
Jean-Eric Vergne Soft (9) Medium (24) Soft (22)
Heikki Kovalainen Soft (28) Medium (27)
Charles Pic Soft (26) Medium (15)
Vitaly Petrov Soft (27) Medium (28)
Timo Glock Soft (27) Medium (28)
Pedro de la Rosa Soft (28) Medium (27)
Narain Karthikeyan Soft (7)
Sebastian Vettel Medium (13) Soft (24) Soft (18)

 

Cele mai rapide tururi:

Rank Driver Car Fastest lap Gap On lap
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’43.964 54
2 Fernando Alonso Ferrari 1’44.090 0.126 53
3 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’44.458 0.494 50
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’44.533 0.569 50
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’44.833 0.869 55
6 Michael Schumacher Mercedes 1’45.225 1.261 51
7 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’45.410 1.446 54
8 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’45.423 1.459 55
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’45.617 1.653 53
10 Bruno Senna Williams-Renault 1’45.693 1.729 49
11 Felipe Massa Ferrari 1’45.700 1.736 53
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’45.903 1.939 53
13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’46.113 2.149 53
14 Mark Webber Red Bull-Renault 1’46.959 2.995 32
15 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’47.115 3.151 51
16 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’47.266 3.302 19
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’47.521 3.557 36
18 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’47.661 3.697 54
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’48.308 4.344 50
20 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’48.619 4.655 47
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’49.079 5.115 33
22 Nico Rosberg Mercedes 1’49.340 5.376 4
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’52.238 8.274 6
24 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes

 

Durata opririlor la boxe:

Driver Team Pit stop time Gap On lap
1 Mark Webber Red Bull 19.066 30
2 Fernando Alonso Ferrari 19.368 0.302 28
3 Jenson Button McLaren 19.455 0.389 29
4 Sergio Perez Sauber 19.486 0.420 30
5 Kamui Kobayashi Sauber 19.529 0.463 25
6 Felipe Massa Ferrari 19.585 0.519 26
7 Michael Schumacher Mercedes 19.701 0.635 27
8 Paul di Resta Force India 19.829 0.763 9
9 Timo Glock Marussia 19.884 0.818 27
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 19.885 0.819 33
11 Sebastian Vettel Red Bull 19.918 0.852 37
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso 20.122 1.056 26
13 Paul di Resta Force India 20.265 1.199 39
14 Kimi Raikkonen Lotus 20.278 1.212 31
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 20.319 1.253 9
16 Pastor Maldonado Williams 20.723 1.657 29
17 Vitaly Petrov Caterham 20.769 1.703 27
18 Romain Grosjean Lotus 21.017 1.951 9
19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 21.231 2.165 38
20 Michael Schumacher Mercedes 21.270 2.204 41
21 Charles Pic Marussia 21.941 2.875 26
22 Pedro de la Rosa HRT 22.272 3.206 28
23 Bruno Senna Williams 22.587 3.521 32
24 Heikki Kovalainen Caterham 23.032 3.966 28
25 Sebastian Vettel Red Bull 24.962 5.896 13
26 Romain Grosjean Lotus 26.057 6.991 1
27 Paul di Resta Force India 26.670 7.604 1
28 Nico Rosberg Mercedes 29.277 10.211 1
29 Sergio Perez Sauber 33.431 14.365 38

Un comentariu

  1. Foarte interesante analizele. Multumesc.

Comments are closed.